http://www.sufc.co.uk
Sân vận động:
24/05 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Sunderland |
13/05 | Sheffield Utd | 3 - 0 | Bristol City |
09/05 | Bristol City | 0 - 3 | Sheffield Utd |
03/05 | Sheffield Utd | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
26/04 | Stoke City | 0 - 2 | Sheffield Utd |
21/04 | Burnley | 2 - 1 | Sheffield Utd |
18/04 | Sheffield Utd | 2 - 0 | Cardiff City |
12/04 | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Sheffield Utd |
09/04 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Millwall |
05/04 | Oxford Utd | 1 - 0 | Sheffield Utd |
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Croatia
Bosnia-Herzgovina
Anh
Anh
Anh
Bosnia-Herzgovina
Wales
Anh
Lithuania
Scotland
Hà Lan
Anh
Scotland
Bắc Ireland
Hà Lan
Anh
Anh
Anh
Tunisia
Ireland
Ireland
Anh
Anh
Anh
Anh
Scotland
Anh
Anh
Anh
Anh
Scotland
Thứ 7, ngày 24/05 | |||
21h00 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Sunderland |