Lịch thi đấu Cúp C2 Châu Âu - Lịch giải Europa League

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu vòng Play Off

FT    0 - 3 Kairat Almaty  vs Anderlecht                
FT    4 - 0 Jagiellonia  vs FC Iberia 1999                
FT    0 - 1 Mjallby AIF  vs RB Salzburg                
FT    3 - 0 Besiktas  vs FK Kauno Zalgiris                
FT    0 - 0 Egnatia Rrogozhine  vs Lillestrom                
FT    7 - 0 Lech Poznan  vs Thun                
FT    0 - 1 Trabzonspor  vs Ferencvaros                
FT    1 - 1 Universitatea Craiova  vs Ararat-Armenia                
FT    3 - 0 Crvena Zvezda  vs Vik.Plzen                
FT    3 - 0 OFI Creta  vs Cska Sofia                
FT    1 - 0 Sint Truiden  vs Omonia Nicosia                
FT    3 - 1 Benfica  vs Aarhus AGF                
FT    1 - 0 Ararat-Armenia  vs Universitatea Craiova                
FT    1 - 2 FC Iberia 1999  vs Jagiellonia                
FT    1 - 0 FK Kauno Zalgiris  vs Besiktas                
FT    1 - 1 Lillestrom  vs Egnatia Rrogozhine                
FT    4 - 2 Omonia Nicosia  vs Sint Truiden                
FT    3 - 0 RB Salzburg  vs Mjallby AIF                
HP  4-1 Vik.Plzen  vs Crvena Zvezda                
FT    1 - 3 Aarhus AGF  vs Benfica                
FT    0 - 2 Cska Sofia  vs OFI Creta                
FT    2 - 2 Thun  vs Lech Poznan                
FT    3 - 0 Anderlecht  vs Kairat Almaty                
FT    4 - 0 Ferencvaros  vs Trabzonspor                

Lịch thi đấu Cúp C2 Châu Âu vòng 4

04/11   21h30 Stade Rennais  vs Olympiakos                
05/11   23h45 AC Milan  vs Ferencvaros                
05/11   23h45 Lillestrom  vs Vik.Plzen                
05/11   23h45 Levski Sofia  vs Jagiellonia                
05/11   23h45 Crystal Palace  vs Hoffenheim                
05/11   23h45 Anderlecht  vs RB Salzburg                
BẢNG XẾP HẠNG CÚP C2 CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Juventus 2 2 0 0 7 1 1 0 0 5 0 1 0 0 2 1 6 6
2. B.Leverkusen 2 2 0 0 6 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0 6 6
3. Benfica 2 2 0 0 6 1 1 0 0 4 1 1 0 0 2 0 5 6
4. Besiktas 2 2 0 0 7 3 1 0 0 4 1 1 0 0 3 2 4 6
5. Bournemouth 2 2 0 0 5 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 1 4 6
6. Omonia Nicosia 2 2 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 4 6
7. Ferencvaros 2 2 0 0 5 2 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1 3 6
8. Lyon 2 2 0 0 5 3 1 0 0 3 2 1 0 0 2 1 2 6
9. Olympiakos 2 2 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 6
10. Sunderland 2 2 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 6
11. Sparta Praha 2 1 1 0 5 2 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 3 4
12. Union Saint-Gilloise 2 1 1 0 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 3 4
13. Stade Rennais 2 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 4
14. Crystal Palace 2 1 0 1 6 3 1 0 0 4 0 0 0 1 2 3 3 3
15. AC Milan 2 1 0 1 4 2 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0 2 3
16. Jagiellonia 2 1 0 1 4 3 1 0 0 3 1 0 0 1 1 2 1 3
17. OFI Creta 2 1 0 1 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 3
18. Uniao Torreense 2 1 0 1 3 3 0 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 3
19. AZ Alkmaar 2 1 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3
20. Lillestrom 2 0 1 1 2 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 -1 1
21. Real Sociedad 2 0 1 1 2 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 -1 1
22. Hap. Beer Sheva 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 1
23. Levski Sofia 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 -1 1
24. Sturm Graz 2 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 -3 1
25. NEC Nijmegen 2 0 1 1 1 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 -5 1
26. Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Cska Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Larne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Twente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Anderlecht 2 0 0 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 -2 0
66. Celta Vigo 2 0 0 2 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 -2 0
67. Hoffenheim 2 0 0 2 2 5 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 -3 0
68. Marseille 2 0 0 2 1 5 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 -4 0
69. Vik.Plzen 2 0 0 2 1 5 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 -4 0
70. Ararat-Armenia 2 0 0 2 2 7 0 0 1 1 4 0 0 1 1 3 -5 0
71. Celtic 2 0 0 2 2 7 0 0 1 1 3 0 0 1 1 4 -5 0
72. NK Celje 2 0 0 2 0 5 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 -5 0
73. Lech Poznan 2 0 0 2 0 8 0 0 1 0 4 0 0 1 0 4 -8 0
74. Dinamo Zagreb 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
75. RB Salzburg 2 1 0 1 1 4 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 -3 3
76. Sint Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua