Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu - Lịch giải Champions League

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu vòng 4

FT    2 - 0 Galatasaray  vs Stuttgart                
FT    0 - 1 Shakhtar Donetsk  vs Sporting Lisbon                
FT    0 - 2 Atletico Madrid  vs Bayern Munich                
FT    3 - 0 Barcelona  vs Aston Villa                
FT    0 - 3 Feyenoord  vs Inter Milan                
FT    0 - 0 Bodo Glimt  vs Lille                
FT    4 - 0 Lask  vs Slo. Bratislava                
FT    3 - 2 Man Utd  vs Roma                
FT    0 - 6 Villarreal  vs PSG                
05/11   00h45 AEK Athens  vs Real Madrid                
05/11   00h45 Fenerbahce  vs Liverpool                
05/11   02h00 B.Dortmund  vs Real Betis                
05/11   02h00 Porto  vs Napoli                
05/11   02h00 PSV Eindhoven  vs Club Brugge                
05/11   02h00 Leipzig  vs Man City                
05/11   02h00 Lens  vs Como                
05/11   02h00 Slavia Praha  vs Arsenal                
05/11   02h00 Viking  vs Sabah FK                

Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu vòng 5

24/11   23h45 Bodo Glimt  vs Lask                
24/11   23h45 Galatasaray  vs Aston Villa                
25/11   00h45 Bodo Glimt  vs Lask                
25/11   00h45 Galatasaray  vs Aston Villa                
25/11   02h00 Arsenal  vs B.Dortmund                
25/11   02h00 Como  vs AEK Athens                
25/11   02h00 Feyenoord  vs Porto                
25/11   02h00 Man City  vs Napoli                
25/11   02h00 Leipzig  vs Lens                
25/11   02h00 Real Madrid  vs PSV Eindhoven                
25/11   02h00 Slo. Bratislava  vs Real Betis                
25/11   23h45 Sabah FK  vs Barcelona                
BẢNG XẾP HẠNG CÚP C1 CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. PSG 3 3 0 0 14 5 2 0 0 10 3 1 0 0 4 2 9 9
2. Real Madrid 3 3 0 0 10 5 2 0 0 6 2 1 0 0 4 3 5 9
3. Stuttgart 3 2 1 0 7 2 1 1 0 4 2 1 0 0 3 0 5 7
4. Man City 3 2 0 1 9 5 1 0 1 7 5 1 0 0 2 0 4 6
5. Sporting Lisbon 3 2 0 1 7 4 1 0 1 5 4 1 0 0 2 0 3 6
6. Bayern Munich 3 1 2 0 10 5 1 1 0 7 2 0 1 0 3 3 5 5
7. Roma 3 1 1 1 8 5 1 0 1 7 4 0 1 0 1 1 3 4
8. Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 4 3 1 0 0 3 1 0 1 1 1 2 1 4
9. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 4
10. Man Utd 3 1 0 2 5 6 1 0 0 4 0 0 0 2 1 6 -1 3
11. Napoli 3 1 0 2 5 7 1 0 1 4 4 0 0 1 1 3 -2 3
12. Bodo Glimt 3 1 0 2 4 9 1 0 0 1 0 0 0 2 3 9 -5 3
13. Kuopion Palloseura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Porto 3 0 0 3 2 6 0 0 2 0 3 0 0 1 2 3 -4 0
Bảng So Loai
1. Aston Villa 3 3 0 0 12 3 2 0 0 9 1 1 0 0 3 2 9 9
2. Liverpool 3 3 0 0 12 7 2 0 0 6 4 1 0 0 6 3 5 9
3. Real Betis 3 3 0 0 7 4 2 0 0 4 2 1 0 0 3 2 3 9
4. Arsenal 3 2 1 0 6 2 1 0 0 3 0 1 1 0 3 2 4 7
5. Barcelona 3 2 0 1 11 6 1 0 0 5 1 1 0 1 6 5 5 6
6. Club Brugge 3 2 0 1 9 6 1 0 1 5 3 1 0 0 4 3 3 6
7. B.Dortmund 3 2 0 1 5 4 1 0 0 3 2 1 0 1 2 2 1 6
8. Atletico Madrid 3 1 1 1 4 3 1 0 0 2 0 0 1 1 2 3 1 4
9. Villarreal 3 1 0 2 8 8 1 0 0 3 1 0 0 2 5 7 0 3
10. Inter Milan 3 1 0 2 5 6 1 0 1 4 4 0 0 1 1 2 -1 3
11. Galatasaray 3 1 0 2 6 9 0 0 1 1 4 1 0 1 5 5 -3 3
12. Lask 3 1 0 2 6 9 0 0 1 3 6 1 0 1 3 3 -3 3
13. Sabah FK 3 1 0 2 3 6 1 0 1 3 2 0 0 1 0 4 -3 3
14. Feyenoord 3 1 0 2 4 8 1 0 0 3 2 0 0 2 1 6 -4 3
15. Lens 3 1 0 2 3 7 0 0 1 0 2 1 0 1 3 5 -4 3
16. AEK Athens 3 1 0 2 3 8 1 0 0 1 0 0 0 2 2 8 -5 3
17. Leipzig 3 1 0 2 3 8 1 0 0 1 0 0 0 2 2 8 -5 3
18. Fenerbahce 3 0 2 1 3 9 0 2 0 3 3 0 0 1 0 6 -6 2
19. Slavia Praha 3 0 1 2 4 7 0 0 1 2 3 0 1 1 2 4 -3 1
20. Viking 3 0 1 2 5 9 0 1 0 3 3 0 0 2 2 6 -4 1
21. Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Larne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Lille 3 0 0 3 4 10 0 0 2 4 7 0 0 1 0 3 -6 0
62. Slo. Bratislava 3 0 0 3 1 13 0 0 1 0 3 0 0 2 1 10 -12 0
63. Como 3 2 0 1 10 5 2 0 0 8 2 0 0 1 2 3 5 6

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua