http://www.fcstpauli.de
Sân vận động:
01/10 | Hertha Berlin | 1 - 2 | St. Pauli |
24/09 | St. Pauli | 3 - 1 | Schalke 04 |
17/09 | St. Pauli | 5 - 1 | Holstein Kiel |
01/09 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | St. Pauli |
27/08 | St. Pauli | 0 - 0 | Magdeburg |
19/08 | Greuther Furth | 0 - 0 | St. Pauli |
12/08 | Atlas Delmenhorst | 0 - 5 | St. Pauli |
05/08 | St. Pauli | 0 - 0 | Fort.Dusseldorf |
29/07 | Kaiserslautern | 1 - 2 | St. Pauli |
22/07 | St. Pauli | 3 - 0 | Hapoel Tel Aviv |
07/10 | St. Pauli | vs | Nurnberg |
21/10 | Paderborn 07 | vs | St. Pauli |
28/10 | St. Pauli | vs | Karlsruher |
04/11 | Elversberg | vs | St. Pauli |
11/11 | St. Pauli | vs | Hannover 96 |
25/11 | Hansa Rostock | vs | St. Pauli |
02/12 | St. Pauli | vs | Hamburger |
09/12 | Osnabruck | vs | St. Pauli |
16/12 | St. Pauli | vs | Wehen |
20/01 | St. Pauli | vs | Kaiserslautern |
Đức
Đức
Ai Cập
Hy Lạp
Estonia
Đức
Đức
Đức
Đức
Đức
Đức
Hàn Quốc
Đức
Kosovo
Đức
Australia
Đức
Thụy Điển
Đức
Áo
Australia
Đức
Đức
Đức
Đức
Đức
Đức
Hà Lan
Anh
Đức
Thứ 6, ngày 29/09 | |||
23h30 | Paderborn 07 | 3 - 1 | Schalke 04 |
23h30 | Hamburger | 1 - 0 | Fort.Dusseldorf |
Thứ 7, ngày 30/09 | |||
18h00 | Hansa Rostock | 1 - 0 | Ein.Braunschweig |
18h00 | Karlsruher | 0 - 2 | Holstein Kiel |
18h00 | Hannover 96 | 2 - 0 | Wehen |
C.Nhật, ngày 01/10 | |||
01h30 | Hertha Berlin | 1 - 2 | St. Pauli |
18h30 | Elversberg | 1 - 1 | Greuther Furth |
18h30 | Nurnberg | 1 - 0 | Magdeburg |
18h30 | Osnabruck | 2 - 2 | Kaiserslautern |