Sân vận động:
11/09 | Venezuela | 0 - 0 | Uruguay |
06/09 | Bolivia | 4 - 0 | Venezuela |
06/07 | Venezuela | 1 - 1 | Canada |
01/07 | Jamaica | 0 - 3 | Venezuela |
27/06 | Venezuela | 1 - 0 | Mexico |
23/06 | Ecuador | 1 - 2 | Venezuela |
25/03 | Guatemala | 0 - 0 | Venezuela |
22/03 | Italia | 2 - 1 | Venezuela |
11/12 | Colombia | 1 - 0 | Venezuela |
22/11 | Peru | 1 - 1 | Venezuela |
11/10 | Venezuela | vs | Argentina |
16/10 | Paraguay | vs | Venezuela |
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Thứ 2, ngày 15/07 | |||
08h20 | Argentina | 0 - 0 | Colombia |