Số liệu thống kê, nhận định ATHLETICO/PR gặp ATLETICO/GO

Cúp Brazil, vòng 5

Athletico/PR

FT

0 - 0

(0-0)
Atletico/GO


Số liệu đối đầu Athletico/PR gặp Atletico/GO

Athletico/PR: 20%
Hòa: 40%
Atletico/GO: 40%
15/05 Atletico/GO 0 - 0 Athletico/PR
24/04 Athletico/PR 0 - 0 Atletico/GO
06/10 Atletico/GO 3 - 0 Athletico/PR
09/06 Athletico/PR 0 - 1 Atletico/GO
21/11 Athletico/PR 2 - 0 Atletico/GO
- PHONG ĐỘ ATHLETICO/PR
05/11 Athletico/PR 1 - 3 Vasco DG/RJ
30/10 Gremio/RS 2 - 0 Athletico/PR
25/10 Vitoria/BA 1 - 1 Athletico/PR
19/10 Athletico/PR 0 - 2 Palmeiras/SP
18/10 Athletico/PR 0 - 2 Palmeiras/SP
- PHONG ĐỘ ATLETICO/GO
03/11 Fortaleza/CE 0 - 0 Atletico/GO
25/10 Atletico/GO 0 - 1 Novorizontino/SP
17/10 Ponte Preta/SP 1 - 1 Atletico/GO
12/10 Atletico/GO 1 - 1 SC Recife/PE
08/10 CRB/AL 3 - 1 Atletico/GO

LỊCH THI ĐẤU CÚP BRAZIL

Thứ 4, ngày 22/04
03h00 Botafogo/RJ 1 - 0 Chapecoense
05h15 Sao Paulo/SP 1 - 0 Juventude/RS
05h30 Gremio/RS 2 - 0 Confianca/SE
07h30 Barra/SC 0 - 1 Corinthians/SP
07h30 Paysandu/PA 0 - 2 Vasco DG/RJ
Thứ 5, ngày 23/04
05h00 Bahia/BA 1 - 3 Remo/PA
05h00 Goias/GO 2 - 2 Cruzeiro/MG
05h30 Santos/SP 0 - 0 Coritiba/PR
06h30 Fortaleza/CE 2 - 1 CRB/AL
06h30 Athletic Club/MG 1 - 2 Internacional/RS
07h30 Flamengo/RJ 2 - 1 Vitoria/BA
07h30 Bragantino/SP 1 - 1 Mirassol/SP
Thứ 6, ngày 24/04
05h00 Atl. Mineiro/MG 2 - 1 Ceara/CE
05h30 Palmeiras/SP 3 - 0 Jacuipense/BA
07h30 Athletico/PR 0 - 0 Atletico/GO
07h30 Operario F./PR 0 - 0 Fluminense/RJ
Thứ 4, ngày 13/05
05h30 Internacional/RS 3 - 2 Athletic Club/MG
07h30 Cruzeiro/MG 1 - 0 Goias/GO
07h30 Fluminense/RJ 2 - 1 Operario F./PR
Thứ 5, ngày 14/05
05h00 Juventude/RS 3 - 1 Sao Paulo/SP
05h00 Vasco DG/RJ 2 - 2 Paysandu/PA
05h30 Coritiba/PR 0 - 2 Santos/SP
06h30 Mirassol/SP 2 - 1 Bragantino/SP
07h30 Remo/PA 2 - 1 Bahia/BA
07h30 Jacuipense/BA 1 - 4 Palmeiras/SP
07h30 Ceara/CE 2 - 1 Atl. Mineiro/MG
Thứ 6, ngày 15/05
04h00 Chapecoense 2 - 0 Botafogo/RJ
05h00 Confianca/SE 0 - 3 Gremio/RS
05h00 Atletico/GO 0 - 0 Athletico/PR
05h30 Corinthians/SP 1 - 0 Barra/SC
06h00 CRB/AL 0 - 0 Fortaleza/CE
07h30 Vitoria/BA 2 - 0 Flamengo/RJ