VĐQG Hàn Quốc, vòng 2
FT
| 05/09 | Bucheon 1995 | 0 - 5 | Daejeon Hana Citizen |
| 04/07 | Daejeon Hana Citizen | 2 - 2 | Bucheon 1995 |
| 07/03 | Bucheon 1995 | 1 - 1 | Daejeon Hana Citizen |
| 27/08 | Daejeon Hana Citizen | 3 - 1 | Bucheon 1995 |
| 02/07 | Bucheon 1995 | 2 - 0 | Daejeon Hana Citizen |
| 24/10 | Bucheon 1995 | 0 - 3 | Gwangju |
| 17/10 | Ulsan Hyundai | 2 - 1 | Bucheon 1995 |
| 09/10 | Gangwon | 2 - 0 | Bucheon 1995 |
| 19/09 | Bucheon 1995 | 0 - 2 | Gimcheon Sangmu |
| 12/09 | Bucheon 1995 | 2 - 2 | Jeju Utd |
| 08/11 | Daejeon Hana Citizen | 2 - 0 | Incheon Utd |
| 03/11 | Kashiwa Reysol | 2 - 0 | Daejeon Hana Citizen |
| 27/10 | Daejeon Hana Citizen | 0 - 1 | Vissel Kobe |
| 24/10 | Gimcheon Sangmu | 1 - 2 | Daejeon Hana Citizen |
| 18/10 | Daejeon Hana Citizen | 3 - 2 | Gwangju |
Châu Á: **
Bucheon 1995 đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, Daejeon thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: BUFC
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của Bucheon 1995 có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của Daejeon cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 3. | Daejeon Hana Citizen | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 7 | 4 | 5 | 29 | 19 | 43 | 49 |
| 11. | Bucheon 1995 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 50 | 3 | 7 | 8 | 18 | 29 | 4 | 4 | 8 | 14 | 21 | 16 | 32 |