Số liệu thống kê, nhận định BUCHEON 1995 gặp SEONGNAM

Hạng 2 Hàn Quốc, vòng Play Off

Bucheon 1995

FT

0 - 0

(0-0)
Seongnam


Số liệu đối đầu Bucheon 1995 gặp Seongnam

Bucheon 1995: 40%
Hòa: 40%
Seongnam: 20%
30/11 Bucheon 1995 0 - 0 Seongnam
08/10 Bucheon 1995 1 - 0 Seongnam
02/08 Bucheon 1995 2 - 3 Seongnam
19/04 Seongnam 0 - 0 Bucheon 1995
25/09 Bucheon 1995 3 - 0 Seongnam
- PHONG ĐỘ BUCHEON 1995
08/11 Bucheon 1995 2 - 2 Pohang Steelers
24/10 Bucheon 1995 0 - 3 Gwangju
17/10 Ulsan Hyundai 2 - 1 Bucheon 1995
09/10 Gangwon 2 - 0 Bucheon 1995
19/09 Bucheon 1995 0 - 2 Gimcheon Sangmu
- PHONG ĐỘ SEONGNAM
07/11 Seongnam 0 - 1 Daegu
25/10 Seongnam 0 - 2 Suwon Bluewings
17/10 Seongnam 1 - 2 Suwon FC
09/10 Chungbuk Cheongju 3 - 1 Seongnam
20/09 Seongnam 2 - 2 Hwaseong FC

Bảng xếp hạng, thứ hạng Bucheon 1995 gặp Seongnam

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
11. Seongnam 27 6 10 11 29 36 2 7 5 13 17 4 3 6 16 19 18 28

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 HÀN QUỐC