VĐQG Bulgaria, vòng 12
| 08/03 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 | Botev Plovdiv |
| 25/09 | Botev Plovdiv | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia |
| 16/03 | Botev Plovdiv | 0 - 5 | CSKA 1948 Sofia |
| 29/09 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | Botev Plovdiv |
| 23/05 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 | Botev Plovdiv |
| 19/09 | Slavia Sofia | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia |
| 12/09 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 1 | Dunav Ruse |
| 06/09 | Levski Sofia | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| 29/08 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 0 | Lok. Plovdiv |
| 23/08 | Septemvri Sofia | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| 19/09 | Septemvri Sofia | 0 - 3 | Botev Plovdiv |
| 14/09 | Botev Plovdiv | 2 - 0 | Lok. Plovdiv |
| 05/09 | Arda Kardzhali | 2 - 3 | Botev Plovdiv |
| 30/08 | Botev Plovdiv | 1 - 3 | Levski Sofia |
| 24/08 | Botev Vratsa | 1 - 0 | Botev Plovdiv |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên CS1948 khi thắng 6/18 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: CS1948
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của BPLO có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 4. | CSKA 1948 Sofia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | 22 |
| 6. | Botev Plovdiv | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 12 | 16 |