VĐQG Paraguay, vòng Cls 15
FT
| 07/10 | General Caballero | 1 - 1 | Nacional(PAR) |
| 26/07 | Nacional(PAR) | 3 - 0 | General Caballero |
| 31/05 | General Caballero | 2 - 4 | Nacional(PAR) |
| 31/03 | Nacional(PAR) | 1 - 0 | General Caballero |
| 26/10 | Nacional(PAR) | 1 - 0 | General Caballero |
| 28/11 | Libertad | 2 - 0 | General Caballero |
| 24/11 | General Caballero | 0 - 2 | Guarani CA |
| 09/11 | Olimpia Asuncion | 1 - 1 | General Caballero |
| 01/11 | General Caballero | 1 - 3 | Deportivo Recoleta |
| 28/10 | Sportivo Ameliano | 1 - 4 | General Caballero |
| 07/10 | Olimpia Asuncion | 1 - 1 | Nacional(PAR) |
| 26/09 | Nacional(PAR) | 1 - 1 | Sportivo Ameliano |
| 19/09 | Nacional(PAR) | 3 - 0 | 2 de Mayo |
| 14/09 | Rubio nu | 0 - 1 | Nacional(PAR) |
| 08/09 | Cerro Porteno | 1 - 0 | Nacional(PAR) |
Châu Á: -0.97*1/4 : 0*0.79
General Caballero đang chơi KHÔNG TỐT (thua 2/4 trận gần đây). Mặt khác, Nacional(PAR) thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: NASU
Tài xỉu: 0.99*2 1/4*0.81
3/5 trận gần đây của General Caballero có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của Nacional(PAR) cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 2. | Nacional(PAR) | 31 | 15 | 12 | 4 | 45 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41 | 57 |