VĐQG Đức, vòng 16
FC Heidenheim 1846 2, 1. FC Koln 2. Saïd El Mala (48')
FC Heidenheim 1846 2, 1. FC Koln 1. Julian Niehues (26')
FC Heidenheim 1846 1, 1. FC Koln 1. Eric Martel (18')
FC Heidenheim 1846 1, 1. FC Koln 0. Marvin Pieringer (15')
FT
Ragnar Ach
90+2'
Sirlord Conte
83'
Omar Haktab Traor
78'
Marvin Pieringe
78'
Alessio Castro-Monte
75'
Jan Thielman
75'
Fynn Schente
62'
Jan Schoppne
60'
Arijon Ibrahimovi
60'
52'
48'
Denis Huseinbasi
45'
44'
26'
21'
18'
15'
| 14(6) | Sút bóng | 21(9) |
| 5 | Phạt góc | 4 |
| 9 | Phạm lỗi | 7 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 2 | Thẻ vàng | 1 |
| 1 | Việt vị | 1 |
| 55% | Cầm bóng | 45% |
| 10/05 | FC Koln | 1 - 3 | Heidenheim |
| 10/01 | Heidenheim | 2 - 2 | FC Koln |
| 18/05 | Heidenheim | 4 - 1 | FC Koln |
| 13/01 | FC Koln | 1 - 1 | Heidenheim |
| 07/04 | Heidenheim | 0 - 2 | FC Koln |
| 08/11 | Heidenheim | 2 - 2 | Hannover 96 |
| 01/11 | Karlsruher | 2 - 1 | Heidenheim |
| 24/10 | Heidenheim | 1 - 1 | E.Cottbus |
| 17/10 | Wolfsburg | 3 - 1 | Heidenheim |
| 09/10 | Heidenheim | 0 - 0 | Kaiserslautern |
| 08/11 | FC Koln | 1 - 2 | B.Leverkusen |
| 01/11 | Union Berlin | 1 - 1 | FC Koln |
| 28/10 | FC Koln | 5 - 0 | Union Berlin |
| 24/10 | FC Koln | 0 - 0 | Schalke 04 |
| 17/10 | Ein.Frankfurt | 1 - 0 | FC Koln |
Châu Á: 0.82*1/4 : 0*-0.94
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Sân nhà là điểm tựa giúp Heidenheim có một trận đấu khả quan.Dự đoán: HEI
Tài xỉu: -0.98*2 3/4*0.86
4/5 trận gần đây của FC Koln có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 15. | FC Koln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| 17. | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | 4 | 5 | 8 | 23 | 37 | 2 | 3 | 12 | 18 | 35 | 21 | 26 |