Asiad 2027 Nữ, vòng 2
FT
(77') Tanaka M.
| 17/09 | Thái Lan Nữ | 0 - 1 | Đài Loan Nữ |
| 04/08 | Thái Lan Nữ | 2 - 1 | Đài Loan Nữ |
| 27/09 | Thái Lan Nữ | 0 - 1 | Đài Loan Nữ |
| 18/01 | Thái Lan Nữ | 2 - 0 | Đài Loan Nữ |
| 04/02 | Đài Loan Nữ | 3 - 0 | Thái Lan Nữ |
| 21/09 | Việt Nam Nữ | 0 - 0 | Thái Lan Nữ |
| 17/09 | Thái Lan Nữ | 0 - 1 | Đài Loan Nữ |
| 14/09 | Nhật Bản Nữ | 8 - 0 | Thái Lan Nữ |
| 09/06 | Myanmar Nữ | 1 - 1 | Thái Lan Nữ |
| 06/06 | Uzbekistan Nữ | 0 - 1 | Thái Lan Nữ |
| 25/09 | Triều Tiên Nữ | 5 - 1 | Đài Loan Nữ |
| 21/09 | Nhật Bản Nữ | 4 - 0 | Đài Loan Nữ |
| 17/09 | Thái Lan Nữ | 0 - 1 | Đài Loan Nữ |
| 14/09 | Đài Loan Nữ | 2 - 1 | Việt Nam Nữ |
| 09/06 | Hàn Quốc Nữ | 2 - 2 | Đài Loan Nữ |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên TPEW khi thắng 3/8 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: TPEW
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của THAW có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 5. | Đài Loan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8. | Thái Lan Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |