Cúp Italia, vòng 2
FT
| 24/09 | Verona | 0 - 0 | Venezia |
| 28/01 | Venezia | 1 - 1 | Verona |
| 05/10 | Verona | 2 - 1 | Venezia |
| 27/02 | Verona | 3 - 1 | Venezia |
| 05/12 | Venezia | 3 - 4 | Verona |
| 07/11 | Mantova | 0 - 0 | Verona |
| 01/11 | Verona | 3 - 0 | Carrarese |
| 29/10 | Juve Stabia | 0 - 1 | Verona |
| 25/10 | Verona | 1 - 1 | Pisa |
| 17/10 | Verona | 2 - 2 | Catanzaro |
| 07/11 | Venezia | 2 - 1 | Udinese |
| 01/11 | Como | 1 - 0 | Venezia |
| 29/10 | Venezia | 0 - 2 | Inter Milan |
| 25/10 | Genoa | 1 - 0 | Venezia |
| 17/10 | Venezia | 1 - 0 | Napoli |
Châu Á: -0.96*0 : 1/2*0.85
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: bất thắng 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên Verona khi thắng 4/8 trận đối đầu gần đây.Dự đoán: VER
Tài xỉu: 0.97*2 1/4*0.90
4/5 trận gần đây của Venezia có từ 3 bàn trở lên. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI