x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN NAM

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Nam

FT    2 - 2 Ein.Frankfurt II16 vs FSV Frankfurt6               
FT    2 - 0 Freiburg II8 vs Astoria Walldorf10               
FT    5 - 1 Homburg7 vs Offenbach2               
FT    1 - 1 Giessen17 vs Goppinger15               
FT    1 - 0 Hessen Kassel11 vs SGV Freiberg3               
FT    1 - 3 Villingen18 vs TSV Steinbach4               
FT    1 - 2 1 Stuttgart Kickers5 vs Bahlinger14               
FT    0 - 0 Ein.Trier9 vs Barockstadt FL12               
FT    1 - 5 Mainz II13 vs Hoffenheim II1               
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN NAM
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Hoffenheim II 29 19 6 4 74 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 63
2. Offenbach 29 15 8 6 61 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 53
3. SGV Freiberg 29 15 6 8 47 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 51
4. TSV Steinbach 29 14 8 7 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50
5. Stuttgart Kickers 29 14 7 8 50 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 49
6. FSV Frankfurt 29 14 7 8 49 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 49
7. Homburg 29 11 10 8 49 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 43
8. Freiburg II 29 12 7 10 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43
9. Ein.Trier 29 11 6 12 41 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 39
10. Astoria Walldorf 29 10 7 12 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
11. Hessen Kassel 29 11 4 14 44 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 37
12. Barockstadt FL 29 8 12 9 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 36
13. Mainz II 29 10 4 15 37 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 34
14. Bahlinger 29 10 4 15 29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 34
15. Goppinger 29 8 7 14 36 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 31
16. Ein.Frankfurt II 29 7 8 14 39 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 29
17. Giessen 29 7 7 15 30 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 28
18. Villingen 29 3 6 20 34 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 15

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: