x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá Hạng Nhất Anh

FT    0 - 1 Derby County21 vs Luton Town22               
FT    1 - 2 Preston North End17 vs QPR14               
FT    2 - 0 Coventry6 vs West Brom8 1               
FT    2 - 0 Stoke City16 vs Sheffield Wed.15               
FT    3 - 5 Norwich13 vs Portsmouth18               
FT    2 - 1 Middlesbrough7 vs Plymouth Argyle24 1               
FT    1 - 0 Swansea City11 vs Hull City20 1               
FT    2 - 1 Bristol City5 vs Sunderland4 1               
FT    1 - 2 2 Watford12 vs Burnley2               
FT    4 - 1 Blackburn Rovers10 vs Millwall9               
FT    2 - 0 Sheffield Utd3 vs Cardiff City23               
FT    0 - 1 Oxford Utd19 vs Leeds Utd1               
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Leeds Utd 43 26 13 4 83 29 16 4 1 51 12 10 9 3 32 17 54 91
2. Burnley 43 25 16 2 59 14 12 9 0 30 6 13 7 2 29 8 45 91
3. Sheffield Utd 43 27 7 9 59 33 15 3 4 32 16 12 4 5 27 17 26 88
4. Sunderland 43 21 13 9 58 40 12 7 2 32 16 9 6 7 26 24 18 76
5. Bristol City 43 17 16 10 56 46 13 6 3 34 18 4 10 7 22 28 10 67
6. Coventry 43 19 9 15 61 54 13 3 6 38 24 6 6 9 23 30 7 66
7. Middlesbrough 43 18 9 16 63 52 11 5 6 31 23 7 4 10 32 29 11 63
8. West Brom 43 14 18 11 51 41 10 8 3 27 14 4 10 8 24 27 10 60
9. Millwall 43 16 12 15 42 45 10 4 7 23 18 6 8 8 19 27 -3 60
10. Blackburn Rovers 43 17 8 18 49 46 11 4 7 32 22 6 4 11 17 24 3 59
11. Swansea City 43 16 9 18 46 51 10 5 7 30 21 6 4 11 16 30 -5 57
12. Watford 43 16 8 19 51 57 12 3 7 26 21 4 5 12 25 36 -6 56
13. Norwich 43 13 14 16 66 63 9 8 5 48 32 4 6 11 18 31 3 53
14. QPR 43 13 14 16 51 56 7 8 6 30 27 6 6 10 21 29 -5 53
15. Sheffield Wed. 43 14 11 18 56 66 5 7 9 27 30 9 4 9 29 36 -10 53
16. Stoke City 43 12 14 17 45 54 8 9 5 29 23 4 5 12 16 31 -9 50
17. Preston North End 43 10 19 14 44 53 7 12 3 25 20 3 7 11 19 33 -9 49
18. Portsmouth 43 13 10 20 55 69 10 6 5 31 20 3 4 15 24 49 -14 49
19. Oxford Utd 43 12 12 19 43 61 10 5 7 29 29 2 7 12 14 32 -18 48
20. Hull City 43 11 12 20 41 51 4 8 9 22 26 7 4 11 19 25 -10 45
21. Derby County 43 11 10 22 44 55 9 4 9 25 18 2 6 13 19 37 -11 43
22. Luton Town 43 11 10 22 38 63 7 7 7 21 21 4 3 15 17 42 -25 43
23. Cardiff City 43 9 15 19 45 68 7 4 10 23 26 2 11 9 22 42 -23 42
24. Plymouth Argyle 43 9 13 21 45 84 8 7 6 36 36 1 6 15 9 48 -39 40
  Lên hạng   PlayOff Lên hạng   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: