x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U23 ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá U23 Anh

FT    0 - 3 1 Norwich U2124 vs Stoke City U2125               
FT    0 - 0 Derby County U2123 vs Southampton U217               
FT    1 - 1 Middlesbrough U2119 vs West Ham U214               
FT    1 - 4 Reading U2120 vs Man Utd U215               
FT    2 - 0 Nottingham Forest U2115 vs Leicester City U2110               
FT    2 - 2 Aston Villa U2126 vs Sunderland U2113               
FT    1 - 1 Liverpool U2116 vs Leeds Utd U2117               
FT    4 - 3 West Brom U2118 vs Arsenal U218               
FT    2 - 0 Reading U2120 vs Brighton U2111               
FT    4 - 0 Man City U211 vs Newcastle U219               
FT    2 - 4 Crystal Palace U216 vs Chelsea U213               
FT    4 - 5 1 Tottenham U2122 vs Everton U2112               
FT    1 - 1 Wolves U2114 vs Man Utd U215               
FT    2 - 3 Blackburn U2121 vs Fulham U212               
FT    2 - 2 Aston Villa U2126 vs Liverpool U2116               
FT    2 - 1 Middlesbrough U2119 vs West Brom U2118               
BẢNG XẾP HẠNG U23 ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Man City U21 20 15 2 3 61 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 47
2. Fulham U21 20 14 3 3 49 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 45
3. Chelsea U21 20 12 2 6 51 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 38
4. West Ham U21 20 12 2 6 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38
5. Man Utd U21 20 11 3 6 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 36
6. Crystal Palace U21 20 10 5 5 44 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 35
7. Southampton U21 20 10 4 6 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 34
8. Arsenal U21 20 10 3 7 44 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 33
9. Newcastle U21 20 10 2 8 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32
10. Leicester City U21 20 9 4 7 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31
11. Brighton U21 20 8 6 6 39 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30
12. Everton U21 20 8 5 7 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 29
13. Sunderland U21 20 8 4 8 48 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28
14. Wolves U21 20 8 4 8 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 28
15. Nottingham Forest U21 20 8 3 9 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
16. Liverpool U21 20 7 6 7 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 27
17. Leeds Utd U21 20 6 7 7 27 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 25
18. West Brom U21 20 7 4 9 33 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 25
19. Middlesbrough U21 20 7 1 12 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 22
20. Reading U21 20 6 3 11 26 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 21
21. Blackburn U21 20 6 2 12 31 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 20
22. Tottenham U21 20 6 1 13 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 19
23. Derby County U21 20 5 4 11 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 19
24. Norwich U21 20 5 3 12 29 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 18
25. Stoke City U21 20 4 3 13 26 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 15
26. Aston Villa U21 20 2 6 12 26 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 12

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: