Lịch thi đấu CONCACAF Nations League - Lịch giải CONCACAF Nations League

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá CONCACAF Nations League vòng 1

FT    0 - 2 Turks & Caicos  vs Montserrat                
FT    0 - 8 Bahamas  vs French St. Martin                
FT    1 - 0 Aruba  vs Antigua & Bar                
FT    0 - 1 Puerto Rico  vs Guyana                
FT    3 - 2 Dominican  vs Nicaragua                
FT    0 - 0 Cayman Islands  vs Dominica                
FT    3 - 2 Haiti  vs Trinidad & T.                
FT    3 - 4 Costa Rica  vs Curacao                
FT    1 - 2 Bermuda  vs Guadeloupe                
FT    0 - 3 Grenada  vs Cuba                
FT    2 - 0 Barbados  vs St.Lucia                
FT    3 - 2 Jamaica  vs Guatemala                
FT    1 - 2 Bonaire  vs St.Kitts and Nevis                
FT    2 - 3 Honduras  vs Suriname                
FT    3 - 1 El Salvador  vs Martinique                
FT    3 - 0 Montserrat  vs British Virgin Isl                
FT    0 - 2 French St. Martin  vs US Virgin Islands                
FT    2 - 1 St.Vincent  vs French Guiana                
FT    5 - 0 Antigua & Bar  vs Anguilla                
FT    0 - 1 Sint Maarten  vs Belize                
FT    2 - 0 Guyana  vs Cayman Islands                
FT    2 - 0 Haiti  vs Costa Rica                
FT    6 - 1 Curacao  vs Nicaragua                
FT    0 - 2 Dominica  vs Puerto Rico                
FT    1 - 2 Trinidad & T.  vs Dominican                
FT    2 - 2 Guadeloupe  vs Barbados                
FT    2 - 0 Cuba  vs Bonaire                
FT    2 - 1 Suriname  vs Martinique                
FT    0 - 1 Jamaica  vs Honduras                
FT    5 - 2 St.Lucia  vs Bermuda                
BẢNG XẾP HẠNG CONCACAF NATIONS LEAGUE
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng C3
3. BV Islands 4 0 0 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Bảng Play off
1. Canada 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Mỹ 2 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3. Panama 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4. Mexico 2 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
1. Guyana 4 4 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12
2. Montserrat 4 4 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12
3. Curacao 4 3 1 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
4. Barbados 4 3 1 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10
5. French St. Martin 4 3 0 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9
6. St.Lucia 4 3 0 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
7. Puerto Rico 4 3 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
8. Haiti 4 3 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
9. Aruba 3 3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
10. Dominican 4 3 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11. US Virgin Islands 4 3 0 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12. Cuba 4 2 2 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
13. St.Kitts and Nevis 4 2 2 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
14. Guatemala 4 2 1 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
15. Jamaica 4 2 1 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
16. Suriname 4 2 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
17. Antigua & Bar 3 2 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
18. Costa Rica 4 2 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
19. St.Vincent 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
20. Turks & Caicos 4 2 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
21. Honduras 4 1 1 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
22. Martinique 4 1 1 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
23. Guadeloupe 4 1 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
24. El Salvador 4 1 1 2 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 4
25. French Guiana 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26. Belize 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27. Bonaire 4 1 0 3 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
28. Grenada 4 1 0 3 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
29. Trinidad & T. 4 0 1 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
30. Cayman Islands 4 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1
31. Dominica 4 0 1 3 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 1
32. Sint Maarten 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
33. Bermuda 4 0 0 4 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
34. Nicaragua 4 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0
35. Anguilla 4 0 0 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
36. British Virgin Isl 4 0 0 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
37. Bahamas 4 0 0 4 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua