Lịch thi đấu Football League Trophy - Lịch giải England Football League Trophy

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá Football League Trophy vòng 1

FT    1 - 1 Leyton Orient  vs Wimbledon                
FT    3 - 2 Wigan  vs Aston Villa U21                
FT    6 - 3 Stockport  vs Everton U21                
FT    1 - 1 Reading  vs Wycombe                
FT    5 - 1 Barnet  vs Arsenal U21                
FT    1 - 4 Mansfield  vs Man City U21                
FT    2 - 2 Bristol Rovers  vs Chelsea U21                
FT    1 - 3 Doncaster Rovers  vs Huddersfield                
FT    2 - 0 Exeter City  vs Tottenham U21                
FT    5 - 3 Chesterfield  vs Man City U21                
FT    1 - 3 York City  vs Newcastle U21                
FT    2 - 1 Wycombe  vs Chelsea U21                
FT    1 - 2 Swindon  vs Crystal Palace U21                
FT    1 - 2 Leyton Orient  vs Arsenal U21                
FT    3 - 3 Accrington  vs Sunderland U21                
FT    3 - 3 Rochdale  vs Liverpool U21                
FT    5 - 1 Plymouth Argyle  vs Crystal Palace U21                
FT    3 - 1 Peterborough Utd  vs Colchester Utd                
FT    1 - 0 Oldham  vs Fleetwood Town                
FT    2 - 1 Notts County  vs Grimsby                
FT    4 - 1 Milton Keynes Dons  vs Crawley Town                
FT    6 - 0 Luton Town  vs Ipswich U21                
FT    6 - 1 Leicester City  vs Fulham U21                
FT    1 - 4 Gillingham  vs Cambridge Utd                
FT    4 - 1 Crewe Alexandra  vs Aston Villa U21                
FT    1 - 1 Chesterfield  vs Port Vale                
FT    2 - 2 Cheltenham  vs Exeter City                
FT    1 - 1 Burton Albion  vs Nottingham Forest U21                
FT    3 - 4 Barnsley  vs Leeds Utd U21                
BẢNG XẾP HẠNG FOOTBALL LEAGUE TROPHY
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng N.A
3. Wolves U21 3 1 0 2 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
Bảng N.B
3. Barrow 3 1 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
Bảng N.D
1. Lincoln 3 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
3. Man Utd U21 3 1 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
Bảng N.E
1. Bolton 3 3 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
Bảng N.F
1. Harrogate Town 3 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Bảng S.A
1. Cardiff City 3 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Bảng S.C
1. Northampton 3 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
Bảng S.D
2. West Ham U21 3 2 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
1. Port Vale 3 2 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Wycombe 3 2 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
3. Milton Keynes Dons 2 2 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
4. Huddersfield 2 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
5. Stevenage 2 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6. Stockport 2 2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
7. Notts County 2 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
8. Peterborough Utd 2 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
9. Bradford City 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
10. Cambridge Utd 2 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
11. Oldham 2 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
12. Sheffield Wed. 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
13. Wigan 2 2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
14. Arsenal U21 3 2 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
15. Exeter City 3 1 2 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
16. Luton Town 2 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
17. Plymouth Argyle 2 1 1 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18. Barnet 2 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19. Crewe Alexandra 2 1 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
20. Chesterfield 2 1 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21. Newport 2 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
22. Chelsea U21 3 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
23. Blackpool 3 1 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24. Leicester City 2 1 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
25. Brighton U21 2 1 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
26. Fleetwood Town 2 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
27. Crawley Town 2 1 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
28. Newcastle U21 2 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
29. Tranmere Rovers 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
30. Leeds Utd U21 2 1 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
31. Doncaster Rovers 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
32. Gillingham 2 1 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
33. Shrewsbury 3 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
34. Crystal Palace U21 2 1 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
35. Man City U21 3 1 0 2 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
36. Walsall 2 1 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
37. Brentford U21 2 1 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
38. Accrington 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39. Cheltenham 2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40. Burton Albion 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41. Wimbledon 3 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
42. Oxford Utd 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43. Liverpool U21 2 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
44. Leyton Orient 2 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
45. Salford City 2 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
46. Grimsby 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
47. Sunderland U21 2 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
48. Colchester Utd 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
49. Tottenham U21 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
50. York City 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
51. Reading 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
52. Bristol Rovers 2 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
53. Nottingham Forest U21 2 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
54. Rotherham Utd 2 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
55. Rochdale 2 0 1 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
56. Swindon 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
57. Barnsley 2 0 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
58. Everton U21 2 0 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
59. 3786 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
60. Aston Villa U21 3 0 0 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
61. Mansfield 2 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
62. Bromley 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
63. Fulham U21 2 0 0 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
64. Ipswich U21 2 0 0 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua