Lịch thi đấu UEFA Nations League - Lịch giải UEFA Nations League

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League vòng 1

FT    1 - 2 Andorra  vs Malta                
FT    3 - 1 Áo  vs Israel                
FT    1 - 2 Serbia  vs Hy Lạp                
FT    1 - 0 B.D.Nha  vs Wales                
FT    3 - 2 Na Uy  vs Đan Mạch                
FT    1 - 1 Hà Lan  vs Đức                
FT    0 - 2 Liechtenstein  vs Lithuania                
FT    1 - 0 Kosovo  vs Ireland                
FT    2 - 0 Armenia  vs Latvia                
FT    0 - 1 Georgia  vs Bắc Ireland                
FT    0 - 1 Hungary  vs Ukraina                
FT    0 - 1 T.N.Kỳ  vs Pháp                
FT    2 - 1 Thụy Điển  vs Romania                
FT    0 - 0 Ba Lan  vs Bosnia & Herz                
FT    2 - 1 Montenegro  vs Síp                
FT    0 - 2 Italia  vs Bỉ                
FT    0 - 0 Slovenia  vs Scotland                
FT    1 - 2 Bulgaria  vs Luxembourg                
FT    1 - 1 Đảo Faroe  vs Kazakhstan                
FT    1 - 1 Iceland  vs Estonia                
FT    0 - 7 San Marino  vs Phần Lan                

Lịch thi đấu UEFA Nations League vòng 5

12/11   23h00 Armenia  vs Síp                
12/11   23h00 T.N.Kỳ  vs Bỉ                
13/11   00h00 Armenia  vs Síp                
13/11   00h00 T.N.Kỳ  vs Bỉ                
13/11   01h45 Albania  vs Phần Lan                
13/11   01h45 Anh  vs Croatia                
13/11   01h45 Italia  vs Pháp                
13/11   01h45 Montenegro  vs Latvia                
13/11   01h45 San Marino  vs Belarus                
BẢNG XẾP HẠNG UEFA NATIONS LEAGUE
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. B.D.Nha 3 3 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
2. Montenegro 3 3 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
3. Phần Lan 3 2 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
4. Iceland 3 2 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
5. Áo 3 2 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
6. Bắc Ireland 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
7. Thụy Điển 3 2 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
8. Slovakia 3 2 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
9. Hy Lạp 3 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
10. Pháp 3 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
11. Anh 3 2 0 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
12. Thụy Sỹ 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
13. T.B.Nha 2 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
14. Albania 3 2 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
15. Bỉ 3 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
16. Bosnia & Herz 3 1 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
17. Hà Lan 3 1 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
18. Estonia 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
19. Ba Lan 3 1 1 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20. Ireland 3 1 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21. Belarus 3 1 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
22. Lithuania 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
23. Slovenia 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
24. Italia 3 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
25. Malta 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
26. Síp 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
27. Đức 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
28. Hungary 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29. Moldova 3 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
30. Kosovo 3 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
31. Ukraina 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
32. Đảo Faroe 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
33. Na Uy 3 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
34. Đan Mạch 3 1 0 2 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
35. Armenia 3 1 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
36. Wales 3 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
37. Luxembourg 3 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
38. Croatia 3 1 0 2 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3
39. Azerbaijan 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40. Gibraltar 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41. Andorra 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
42. Kazakhstan 3 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
43. Georgia 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
44. Liechtenstein 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
45. Latvia 3 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
46. Scotland 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
47. Bulgaria 3 0 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
48. Israel 3 0 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
49. Bắc Ireland Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Séc 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
51. Serbia 3 0 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
52. North Macedonia 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
53. T.N.Kỳ 3 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
54. Romania 3 0 0 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
55. San Marino 3 0 0 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua