| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Oman vòng 1 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Al Nahda (OMA) vs Mussanah Club | |||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Al Nasr (OMA) vs Fanja | |||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Bahla Club vs Al Seeb | |||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Oman Club vs Dhofar | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Samail vs Saham Club | |||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Sohar Club (OMA) vs Ibri Club | |||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Sur Club vs Al Shabab (OMA) | |||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Ibri Club vs Samail | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Saham Club vs Bahla Club | |||||||||||||||||
| 05/09 21h45 | Fanja vs Sohar Club (OMA) | |||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Al Shabab (OMA) vs Al Nahda (OMA) | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Oman vòng 7 | ||||||||||||||||||
| 04/11 20h05 | Al Nasr (OMA) vs Sur Club | |||||||||||||||||
| 04/11 22h20 | Sohar Club (OMA) vs Bahla Club | |||||||||||||||||
| 05/11 19h45 | Fanja vs Mussanah Club | |||||||||||||||||
| 06/11 01h20 | Dhofar vs Saham Club | |||||||||||||||||
Lịch VĐQG Oman vòng 8 | ||||||||||||||||||
| 22/11 19h35 | Sur Club vs Sohar Club (OMA) | |||||||||||||||||
| 22/11 22h00 | Mussanah Club vs Dhofar | |||||||||||||||||
| 23/11 19h40 | Saham Club vs Oman Club | |||||||||||||||||
| 23/11 22h00 | Bahla Club vs Samail | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Oman vòng 9 | ||||||||||||||||||
| 03/12 20h05 | Dhofar vs Al Shabab (OMA) | |||||||||||||||||
| 03/12 22h20 | Fanja vs Al Seeb | |||||||||||||||||
| 04/12 19h40 | Samail vs Sur Club | |||||||||||||||||
| 04/12 21h20 | Al Nasr (OMA) vs Oman Club | |||||||||||||||||
| 04/12 22h10 | Sohar Club (OMA) vs Al Nahda (OMA) | |||||||||||||||||
| 05/12 19h45 | Ibri Club vs Bahla Club | |||||||||||||||||
| 05/12 22h10 | Mussanah Club vs Saham Club | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Oman vòng 4 | ||||||||||||||||||
| 30/12 20h59 | Al Nahda (OMA) vs Sohar Club (OMA) | |||||||||||||||||
| 30/12 20h59 | Al Seeb vs Saham Club | |||||||||||||||||
| 30/12 20h59 | Al Seeb vs Sohar Club (OMA) | |||||||||||||||||
| 30/12 20h59 | Al Seeb vs Oman Club | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Al Shabab (OMA) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 2. | Al Nahda (OMA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 |
| 3. | Al Seeb | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 3. | Nasr Salalah | 25 | 15 | 5 | 5 | 33 | 20 | 9 | 1 | 3 | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 13 | 50 |
| 4. | Al Nasr (OMA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 5. | Bahla Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 6. | Oman Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7. | Saham Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 8. | Samail | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 5 |
| 9. | Ibri Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10. | Fanja | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11. | Mussanah Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12. | Dhofar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 |
| 13. | Sohar Club (OMA) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 |
| 13. | Al Khaburah | 26 | 4 | 10 | 12 | 23 | 35 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18 | -12 | 22 |
| 14. | Rustaq Club | 26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 46 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | 2 | 2 | 9 | 13 | 26 | -22 | 15 |
| 14. | Sur Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -9 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua