Số liệu thống kê, nhận định CREMONESE gặp MODENA

Hạng 2 Italia, vòng 1

Cremonese

FT

0 - 3

(0-2)
Modena

(55') Caso G.
(45') Olzer G.
(31') Olzer G.


Số liệu đối đầu Cremonese gặp Modena

Cremonese: 40%
Hòa: 40%
Modena: 20%
29/08 Cremonese 0 - 3 Modena
26/01 Cremonese 2 - 2 Modena
30/10 Modena 2 - 2 Cremonese
04/03 Modena 0 - 1 Cremonese
23/12 Cremonese 4 - 0 Modena
- PHONG ĐỘ CREMONESE
31/10 Cremonese 2 - 0 Benevento
28/10 Mantova 0 - 2 Cremonese
24/10 Cremonese 0 - 1 Juve Stabia
18/10 Pisa 3 - 1 Cremonese
11/10 Arezzo 0 - 0 Cremonese
- PHONG ĐỘ MODENA
31/10 Modena 1 - 1 Mantova
28/10 Vicenza 1 - 2 Modena
24/10 Modena 3 - 0 Cesena
17/10 Carrarese 2 - 1 Modena
12/10 Modena 3 - 2 Verona

Bảng xếp hạng, thứ hạng Cremonese gặp Modena

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
2. Modena 10 6 2 2 18 10 3 1 1 9 5 3 1 1 9 5 16 20
12. Cremonese 10 3 3 4 10 11 2 1 2 5 5 1 2 2 5 6 6 12

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ITALIA

Thứ 7, ngày 22/08
01h30 Vicenza 3 - 2 Catanzaro
C.Nhật, ngày 23/08
00h00 Alto Adige 1 - 0 Virtus Entella
00h00 Carrarese 1 - 2 Mantova
02h00 Benevento 1 - 2 Modena
02h00 Empoli 1 - 0 Cremonese
02h00 Avellino 1 - 2 Arezzo
Thứ 2, ngày 24/08
00h00 Verona 1 - 2 Ascoli
00h00 Pisa 0 - 1 Padova
02h00 Cesena 1 - 1 Sampdoria
02h00 Palermo 1 - 0 Juve Stabia
Thứ 7, ngày 29/08
01h30 Cremonese 0 - 3 Modena
C.Nhật, ngày 30/08
00h00 Sampdoria 1 - 2 Juve Stabia
00h00 Virtus Entella 1 - 2 Cesena
02h00 Avellino 3 - 0 Vicenza
02h00 Padova 1 - 1 Verona
02h00 Ascoli 1 - 1 Carrarese
Thứ 2, ngày 31/08
00h00 Mantova 3 - 1 Empoli
00h00 Arezzo 2 - 3 Palermo
02h00 Benevento 1 - 1 Alto Adige
02h00 Pisa 2 - 1 Catanzaro
Thứ 7, ngày 05/09
20h00 Alto Adige 2 - 0 Catanzaro
22h15 Ascoli 1 - 0 Benevento
C.Nhật, ngày 06/09
00h30 Carrarese 0 - 1 Empoli
20h00 Virtus Entella 2 - 2 Vicenza
20h00 Cesena 1 - 1 Mantova
20h00 Modena 0 - 1 Avellino
20h00 Juve Stabia 0 - 3 Pisa
22h15 Verona 5 - 0 Arezzo
Thứ 2, ngày 07/09
00h30 Cremonese 3 - 1 Padova
Thứ 3, ngày 08/09
01h30 Palermo 3 - 1 Sampdoria
Thứ 7, ngày 12/09
00h00 Empoli 0 - 1 Arezzo
02h00 Pisa 1 - 4 Virtus Entella
02h00 Benevento 3 - 1 Verona
20h00 Alto Adige 1 - 1 Modena
20h00 Vicenza 1 - 1 Juve Stabia
20h00 Padova 1 - 0 Ascoli
22h15 Catanzaro 1 - 0 Carrarese
C.Nhật, ngày 13/09
00h30 Cesena 2 - 2 Cremonese
22h15 Mantova 2 - 0 Sampdoria
22h15 Avellino 1 - 1 Palermo
Thứ 7, ngày 19/09
01h30 Juve Stabia 1 - 1 Cesena
20h00 Palermo 2 - 1 Padova
20h00 Cremonese 0 - 0 Virtus Entella
20h00 Carrarese 0 - 1 Benevento
22h15 Sampdoria 2 - 1 Catanzaro
C.Nhật, ngày 20/09
00h30 Ascoli 3 - 1 Avellino
20h00 Arezzo 1 - 4 Alto Adige
20h00 Verona 2 - 1 Vicenza
22h15 Mantova 2 - 2 Pisa
Thứ 2, ngày 21/09
00h30 Modena 2 - 1 Empoli