x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá League One

FT    1 - 1 Bolton8 vs Stevenage14               
FT    3 - 0 Mansfield17 vs Exeter City16               
FT    4 - 1 Blackpool9 vs Bristol Rovers22               
FT    0 - 2 Lincoln11 vs Wrexham2               
FT    1 - 4 Huddersfield10 vs Leyton Orient6               
FT    1 - 3 Wycombe5 vs Stockport3               
FT    1 - 2 1 Cambridge Utd23 vs Birmingham1               
FT    1 - 1 Northampton19 vs Wigan15               
FT    1 - 2 1 Shrewsbury24 vs Crawley Town21               
FT    3 - 1 Charlton Athletic4 vs Burton Albion20               
FT    2 - 4 Reading7 vs Barnsley12               
FT    2 - 1 Rotherham Utd13 vs Peterborough Utd18               
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE ONE
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Birmingham 45 33 9 3 81 31 19 4 0 47 11 14 5 3 34 20 50 108
2. Wrexham 46 27 11 8 67 34 16 5 2 41 15 11 6 6 26 19 33 92
3. Stockport 46 25 12 9 72 42 16 4 3 42 22 9 8 6 30 20 30 87
4. Charlton Athletic 46 25 10 11 67 43 15 6 2 38 16 10 4 9 29 27 24 85
5. Wycombe 46 24 12 10 70 45 12 6 5 27 18 12 6 5 43 27 25 84
6. Leyton Orient 46 24 6 16 72 48 12 4 7 33 19 12 2 9 39 29 24 78
7. Reading 46 21 12 13 68 57 14 4 5 37 21 7 8 8 31 36 11 75
8. Bolton 46 20 8 18 67 70 11 4 8 36 32 9 4 10 31 38 -3 68
9. Blackpool 46 17 16 13 72 60 7 11 5 35 29 10 5 8 37 31 12 67
10. Huddersfield 46 19 7 20 58 55 10 4 9 27 24 9 3 11 31 31 3 64
11. Lincoln 46 16 13 17 64 56 10 6 7 37 24 6 7 10 27 32 8 61
12. Barnsley 46 17 10 19 69 73 6 8 9 33 36 11 2 10 36 37 -4 61
13. Rotherham Utd 45 16 11 18 53 57 11 5 6 34 28 5 6 12 19 29 -4 59
14. Stevenage 46 15 12 19 42 50 9 5 9 28 26 6 7 10 14 24 -8 57
15. Wigan 45 13 17 15 40 39 7 7 8 20 20 6 10 7 20 19 1 56
16. Exeter City 46 15 11 20 49 65 8 6 9 30 33 7 5 11 19 32 -16 56
17. Mansfield 46 15 9 22 60 73 8 4 11 30 34 7 5 11 30 39 -13 54
18. Peterborough Utd 46 13 12 21 68 81 8 7 8 38 36 5 5 13 30 45 -13 51
19. Northampton 46 12 15 19 48 66 7 7 9 24 31 5 8 10 24 35 -18 51
20. Burton Albion 46 11 14 21 49 66 6 6 11 30 34 5 8 10 19 32 -17 47
21. Crawley Town 46 12 10 24 57 83 7 6 10 31 35 5 4 14 26 48 -26 46
22. Bristol Rovers 46 12 7 27 44 76 9 4 10 31 33 3 3 17 13 43 -32 43
23. Cambridge Utd 46 9 11 26 45 73 5 6 12 25 33 4 5 14 20 40 -28 38
24. Shrewsbury 45 7 9 29 39 78 5 3 15 20 37 2 6 14 19 41 -39 30
  Lên hạng   PlayOf Lên hạng   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: