| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 | 48 | 103 |
| 1. | Bradford City | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 2. | Plymouth Argyle | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 |
| 2. | Cardiff City | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 17 | 2 | 4 | 50 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | 27 | 40 | 91 |
| 3. | Oxford Utd | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 14 |
| 4. | Reading | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 14 |
| 5. | Stockport | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 5. | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | 18 | 75 |
| 6. | Cambridge Utd | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 |
| 7. | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 |
| 8. | Stevenage | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| 9. | Wycombe | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 10. | Leicester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 |
| 11. | Sheffield Wed. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 12. | Mansfield | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| 13. | Leyton Orient | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
| 14. | Wimbledon | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -6 | 8 |
| 15. | Luton Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 16. | Burton Albion | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 7 |
| 17. | Doncaster Rovers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 18. | Milton Keynes Dons | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 |
| 19. | Peterborough Utd | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -5 | 5 |
| 20. | Wigan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 21. | Notts County | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 21. | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | 8 | 7 | 8 | 30 | 29 | 4 | 6 | 13 | 22 | 32 | -9 | 49 |
| 22. | Blackpool | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 22. | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | 4 | 9 | 10 | 17 | 25 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | -25 | 42 |
| 23. | Rotherham Utd | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | 6 | 9 | 8 | 24 | 32 | 4 | 2 | 17 | 17 | 39 | -30 | 41 |
| 23. | Bromley | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 | 4 |
| 24. | Barnsley | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -11 | 1 |
| 24. | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | 6 | 4 | 13 | 23 | 31 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 | -35 | 35 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua