Sân vận động:
| 18/01 | Bnei Sakhnin | 2 - 1 | Maccabi Netanya |
| 10/01 | Maccabi TA | 1 - 0 | Bnei Sakhnin |
| 03/01 | Bnei Sakhnin | 0 - 5 | Hap. Beer Sheva |
| 31/12 | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Bnei Sakhnin |
| 26/12 | Bnei Sakhnin | 0 - 2 | Maccabi K.Jaffa |
| 20/12 | Bnei Sakhnin | 3 - 0 | Ashdod |
| 16/12 | Beitar Jerusalem | 2 - 1 | Bnei Sakhnin |
| 03/12 | Bnei Sakhnin | 1 - 1 | HIK Shmona |
| 29/11 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 | Bnei Sakhnin |
| 08/11 | Bnei Sakhnin | 3 - 3 | Maccabi Haifa |
| 24/01 | Ironi Tiberias | vs | Bnei Sakhnin |
| 31/01 | Bnei Sakhnin | vs | Hapoel Jerusalem |
| 07/02 | Bnei Sakhnin | vs | H. Petah Tikva |
Israel
| Thứ 7, ngày 17/01 | |||
| 20h00 | H. Petah Tikva | 1 - 3 | Beitar Jerusalem |
| 22h30 | Hapoel Jerusalem | 2 - 0 | Ironi Tiberias |
| 23h30 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 0 | Ashdod |
| C.Nhật, ngày 18/01 | |||
| 00h30 | Bnei Sakhnin | 2 - 1 | Maccabi Netanya |
| Thứ 2, ngày 19/01 | |||
| 01h30 | Maccabi Haifa | 4 - 1 | Maccabi TA |
| Thứ 3, ngày 20/01 | |||
| 00h30 | HIK Shmona | 3 - 1 | Hapoel Haifa |
| 01h00 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 1 | Hap. Beer Sheva |