x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

15/01   02h30 Chelsea4 vs Bournemouth7               K+ACTION
15/01   02h30 Brentford11 vs Man City6               K+SPORT2
15/01   02h30 West Ham Utd14 vs Fulham9               K+LIFE
15/01   03h00 Nottingham Forest3 vs Liverpool1               K+SPORT1
16/01   02h30 Everton16 vs Aston Villa8               
16/01   02h30 Leicester City19 vs Crystal Palace15               
16/01   02h30 Newcastle5 vs Wolves17               
16/01   03h00 Arsenal2 vs Tottenham12               
17/01   02h30 Ipswich18 vs Brighton10               
17/01   03h00 Man Utd13 vs Southampton20               
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Liverpool 19 14 4 1 47 19 7 2 1 20 8 7 2 0 27 11 28 46
2. Arsenal 20 11 7 2 39 18 6 3 0 18 6 5 4 2 21 12 21 40
3. Nottingham Forest 20 12 4 4 29 19 5 2 2 11 7 7 2 2 18 12 10 40
4. Chelsea 20 10 6 4 39 24 4 3 2 15 11 6 3 2 24 13 15 36
5. Newcastle 20 10 5 5 34 22 5 2 2 15 8 5 3 3 19 14 12 35
6. Man City 20 10 4 6 36 27 6 2 2 21 14 4 2 4 15 13 9 34
7. Bournemouth 20 9 6 5 30 23 5 3 2 12 7 4 3 3 18 16 7 33
8. Aston Villa 20 9 5 6 30 32 6 4 1 19 13 3 1 5 11 19 -2 32
9. Fulham 20 7 9 4 30 27 4 5 2 18 17 3 4 2 12 10 3 30
10. Brighton 20 6 10 4 30 29 3 6 1 14 13 3 4 3 16 16 1 28
11. Brentford 20 8 3 9 38 35 7 1 2 27 19 1 2 7 11 16 3 27
12. Tottenham 20 7 3 10 42 30 4 2 5 26 21 3 1 5 16 9 12 24
13. Man Utd 20 6 5 9 23 28 4 1 5 13 16 2 4 4 10 12 -5 23
14. West Ham Utd 20 6 5 9 24 39 3 2 5 13 22 3 3 4 11 17 -15 23
15. Crystal Palace 20 4 9 7 21 28 2 5 4 10 17 2 4 3 11 11 -7 21
16. Everton 19 3 8 8 15 25 2 4 3 9 10 1 4 5 6 15 -10 17
17. Wolves 20 4 4 12 31 45 2 1 7 14 23 2 3 5 17 22 -14 16
18. Ipswich 20 3 7 10 20 35 1 4 5 8 16 2 3 5 12 19 -15 16
19. Leicester City 20 3 5 12 23 44 2 3 5 11 17 1 2 7 12 27 -21 14
20. Southampton 20 1 3 16 12 44 1 1 8 7 27 0 2 8 5 17 -32 6
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Nottingham Forest 20 14 0 6 70.0% 5 0 4 55.6% 9 0 2 81.8% W W W W W
2. Brentford 20 12 1 7 60.0% 7 0 3 70.0% 5 1 4 50.0% L W L W L
3. Bournemouth 20 12 1 7 60.0% 5 1 4 50.0% 7 0 3 70.0% W W W L W
4. Fulham 20 11 2 7 55.0% 5 0 6 45.5% 6 2 1 66.7% W L L W L
5. Newcastle 20 11 1 8 55.0% 6 0 3 66.7% 5 1 5 45.5% L W W W W
6. Liverpool 19 10 1 8 52.6% 4 1 5 40.0% 6 0 3 66.7% D L L W L
7. West Ham Utd 20 10 0 10 50.0% 4 0 6 40.0% 6 0 4 60.0% L L L W W
8. Wolves 20 10 0 10 50.0% 4 0 6 40.0% 6 0 4 60.0% W L W W W
9. Ipswich 20 10 0 10 50.0% 4 0 6 40.0% 6 0 4 60.0% W W W W L
10. Leicester City 20 10 0 10 50.0% 5 0 5 50.0% 5 0 5 50.0% W W L W L
11. Crystal Palace 20 10 2 8 50.0% 4 2 5 36.4% 6 0 3 66.7% L W D W L
12. Brighton 20 10 0 10 50.0% 4 0 6 40.0% 6 0 4 60.0% W W L L
13. Everton 19 9 1 9 47.4% 4 1 4 44.4% 5 0 5 50.0% W L L W W
14. Chelsea 20 9 1 10 45.0% 4 0 5 44.4% 5 1 5 45.5% W L L L L
15. Arsenal 20 9 1 10 45.0% 3 1 5 33.3% 6 0 5 54.5% L L L W L
16. Man Utd 20 7 3 10 35.0% 3 2 5 30.0% 4 1 5 40.0% W W L L L
17. Aston Villa 20 7 0 13 35.0% 4 0 7 36.4% 3 0 6 33.3% W L L L W
18. Tottenham 20 7 0 13 35.0% 4 0 7 36.4% 3 0 6 33.3% L W L L L
19. Southampton 20 7 2 11 35.0% 2 0 8 20.0% 5 2 3 50.0% W L D L W
20. Man City 20 6 0 14 30.0% 3 0 7 30.0% 3 0 7 30.0% W W W L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Everton 7 7 5 0 68.0% 31.0% 3 4 2 0 66.0% 33.0% 4 3 3 0 70.0% 30.0%
2. Southampton 7 5 8 0 40.0% 60.0% 3 2 5 0 20.0% 80.0% 4 3 3 0 60.0% 40.0%
3. Nottingham Forest 6 10 4 0 40.0% 60.0% 4 4 1 0 33.0% 66.0% 2 6 3 0 45.0% 54.0%
4. Crystal Palace 6 8 6 0 65.0% 35.0% 3 5 3 0 72.0% 27.0% 3 3 3 0 55.0% 44.0%
5. Bournemouth 5 10 5 0 45.0% 55.0% 4 5 1 0 50.0% 50.0% 1 5 4 0 40.0% 60.0%
6. Arsenal 4 9 6 1 75.0% 25.0% 2 4 3 0 77.0% 22.0% 2 5 3 1 72.0% 27.0%
7. Tottenham 4 6 8 2 30.0% 70.0% 1 3 5 2 36.0% 63.0% 3 3 3 0 22.0% 77.0%
8. Newcastle 4 10 6 0 60.0% 40.0% 3 4 2 0 44.0% 55.0% 1 6 4 0 72.0% 27.0%
9. Ipswich 4 10 5 1 55.0% 45.0% 1 7 2 0 80.0% 20.0% 3 3 3 1 30.0% 70.0%
10. Fulham 3 9 8 0 65.0% 35.0% 1 4 6 0 72.0% 27.0% 2 5 2 0 55.0% 44.0%
11. Man Utd 3 14 3 0 45.0% 55.0% 1 7 2 0 30.0% 70.0% 2 7 1 0 60.0% 40.0%
12. Brighton 3 9 8 0 65.0% 35.0% 2 4 4 0 70.0% 30.0% 1 5 4 0 60.0% 40.0%
13. Brentford 2 8 8 2 50.0% 50.0% 0 3 5 2 50.0% 50.0% 2 5 3 0 50.0% 50.0%
14. Liverpool 2 9 7 1 47.0% 52.0% 1 6 3 0 60.0% 40.0% 1 3 4 1 33.0% 66.0%
15. West Ham Utd 2 11 6 1 45.0% 55.0% 1 5 3 1 30.0% 70.0% 1 6 3 0 60.0% 40.0%
16. Chelsea 2 14 2 2 50.0% 50.0% 0 8 1 0 55.0% 44.0% 2 6 1 2 45.0% 54.0%
17. Aston Villa 2 10 8 0 50.0% 50.0% 2 4 5 0 63.0% 36.0% 0 6 3 0 33.0% 66.0%
18. Man City 1 12 7 0 45.0% 55.0% 1 4 5 0 30.0% 70.0% 0 8 2 0 60.0% 40.0%
19. Leicester City 1 10 9 0 55.0% 45.0% 1 6 3 0 60.0% 40.0% 0 4 6 0 50.0% 50.0%
20. Wolves 0 11 7 2 50.0% 50.0% 0 7 2 1 40.0% 60.0% 0 4 5 1 60.0% 40.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Wolves 16 4 17 3 8 2 8 2 8 2 9 1
2. Brentford 15 5 18 2 8 2 10 0 7 3 8 2
3. Aston Villa 15 5 15 5 7 4 7 4 8 1 8 1
4. Leicester City 15 5 18 2 6 4 10 0 9 1 8 2
5. Tottenham 14 6 18 2 9 2 9 2 5 4 9 0
6. Man City 14 6 20 0 8 2 10 0 6 4 10 0
7. Brighton 13 7 17 3 6 4 8 2 7 3 9 1
8. Liverpool 13 6 16 3 6 4 8 2 7 2 8 1
9. Man Utd 12 8 12 8 7 3 8 2 5 5 4 6
10. West Ham Utd 12 8 13 7 8 2 6 4 4 6 7 3
11. Newcastle 11 9 18 2 4 5 9 0 7 4 9 2
12. Fulham 11 9 15 5 8 3 10 1 3 6 5 4
13. Chelsea 11 9 15 5 5 4 7 2 6 5 8 3
14. Southampton 10 10 15 5 6 4 7 3 4 6 8 2
15. Bournemouth 10 10 13 7 3 7 5 5 7 3 8 2
16. Nottingham Forest 9 11 13 7 3 6 5 4 6 5 8 3
17. Crystal Palace 9 11 13 7 4 7 8 3 5 4 5 4
18. Ipswich 9 11 15 5 3 7 7 3 6 4 8 2
19. Arsenal 8 12 13 7 4 5 6 3 4 7 7 4
20. Everton 7 12 10 9 4 5 4 5 3 7 6 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN: