x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá VĐQG Đức

FT    1 - 5 FC Koln17 vs Leipzig5 1 1/4 : 00.85-0.951/2 : 00.930.9630.910.981 1/41.000.886.804.701.46ON SPORTS NEWS
FT    2 - 5 Darmstadt18 vs Bayern Munich2 2 1/4 : 0-0.970.871 : 01.000.9040.970.921 3/40.940.9516.009.501.14ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 Heidenheim11 vs M.gladbach12 0 : 00.940.950 : 00.970.932 3/40.891.001 1/4-0.930.802.593.502.69
FT    2 - 0 Mainz16 vs Bochum15 0 : 3/4-0.940.840 : 1/40.940.952 3/40.910.991 1/4-0.890.761.823.854.40
FT    2 - 1 Union Berlin13 vs Wer.Bremen10 0 : 1/40.83-0.930 : 1/4-0.880.762 1/2-0.960.8610.950.932.103.403.65
FT    1 - 3 1 Wolfsburg14 vs Augsburg7 0 : 1/41.000.890 : 1/4-0.840.712 3/40.910.9810.71-0.852.283.603.10
FT    0 - 3 Hoffenheim8 vs Stuttgart3 3/4 : 00.940.951/4 : 00.970.923 1/2-0.960.861 1/2-0.930.814.104.401.77
FT    2 - 3 Freiburg9 vs B.Leverkusen1 1 : 0-0.910.811/2 : 00.85-0.962 3/40.84-0.941 1/4-0.940.826.504.551.49ON SPORTS NEWS
FT    3 - 1 B.Dortmund4 vs Ein.Frankfurt6 0 : 1-0.940.840 : 1/40.78-0.903 1/40.940.951 1/40.84-0.961.644.504.80ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. B.Leverkusen 26 22 4 0 66 18 11 2 0 36 7 11 2 0 30 11 48 70
2. Bayern Munich 26 19 3 4 78 31 11 1 1 47 9 8 2 3 31 22 47 60
3. Stuttgart 26 18 2 6 60 31 10 2 1 37 11 8 0 5 23 20 29 56
4. B.Dortmund 26 14 8 4 53 32 8 2 3 27 19 6 6 1 26 13 21 50
5. Leipzig 26 15 4 7 60 32 9 2 2 32 10 6 2 5 28 22 28 49
6. Ein.Frankfurt 26 10 10 6 42 35 6 5 1 22 12 4 5 5 20 23 7 40
7. Augsburg 26 9 8 9 43 42 5 5 3 23 21 4 3 6 20 21 1 35
8. Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 3 4 6 19 24 6 2 5 25 26 -6 33
9. Freiburg 26 9 6 11 36 48 5 5 3 24 22 4 1 8 12 26 -12 33
10. Wer.Bremen 26 8 6 12 35 41 5 3 5 21 20 3 3 7 14 21 -6 30
11. Heidenheim 26 7 8 11 35 44 5 4 4 21 20 2 4 7 14 24 -9 29
12. M.gladbach 26 6 10 10 46 50 5 4 4 25 20 1 6 6 21 30 -4 28
13. Union Berlin 26 8 4 14 25 42 6 2 5 16 19 2 2 9 9 23 -17 28
14. Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 4 4 5 19 19 2 3 8 12 25 -13 25
15. Bochum 26 5 10 11 30 54 4 6 3 20 19 1 4 8 10 35 -24 25
16. Mainz 26 3 10 13 22 46 3 4 6 11 16 0 6 7 11 30 -24 19
17. FC Koln 26 3 9 14 20 47 2 3 8 10 23 1 6 6 10 24 -27 18
18. Darmstadt 26 2 7 17 26 65 1 3 10 15 36 1 4 7 11 29 -39 13
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Stuttgart 26 18 0 8 69.2% 11 0 2 84.6% 7 0 6 53.8% W W W L L
2. B.Leverkusen 26 17 2 7 65.4% 9 0 4 69.2% 8 2 3 61.5% D L W L W
3. Augsburg 26 16 3 7 61.5% 8 3 2 61.5% 8 0 5 61.5% W W W W L
4. Heidenheim 26 15 2 9 57.7% 7 2 4 53.8% 8 0 5 61.5% D L L W W
5. Leipzig 26 14 0 12 53.8% 8 0 5 61.5% 6 0 7 46.2% W L W W L
6. B.Dortmund 26 13 0 13 50.0% 6 0 7 46.2% 7 0 6 53.8% W W W W L
7. Wer.Bremen 26 13 1 12 50.0% 6 1 6 46.2% 7 0 6 53.8% L L L L W
8. M.gladbach 26 12 2 12 46.2% 6 0 7 46.2% 6 2 5 46.2% D L L W W
9. Freiburg 26 12 2 12 46.2% 6 2 5 46.2% 6 0 7 46.2% D L W W W
10. Hoffenheim 26 11 1 14 42.3% 4 0 9 30.8% 7 1 5 53.8% L L W W L
11. Darmstadt 26 11 0 15 42.3% 4 0 10 28.6% 7 0 5 58.3% L W L W W
12. Union Berlin 26 11 0 15 42.3% 6 0 7 46.2% 5 0 8 38.5% W L L L W
13. Bayern Munich 26 11 0 15 42.3% 7 0 6 53.8% 4 0 9 30.8% W W W L W
14. Ein.Frankfurt 26 10 4 12 38.5% 6 0 6 50.0% 4 4 6 28.6% L W W L L
15. Wolfsburg 26 10 1 15 38.5% 6 0 7 46.2% 4 1 8 30.8% L L L W W
16. FC Koln 26 10 2 14 38.5% 3 1 9 23.1% 7 1 5 53.8% L W L W L
17. Bochum 26 10 3 13 38.5% 5 3 5 38.5% 5 0 8 38.5% L L L L W
18. Mainz 26 7 3 16 26.9% 3 1 9 23.1% 4 2 7 30.8% W L L W W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Mainz 7 11 7 1 61.0% 38.0% 4 7 2 0 61.0% 38.0% 3 4 5 1 61.0% 38.0%
2. Darmstadt 6 8 10 2 53.0% 46.0% 3 4 6 1 50.0% 50.0% 3 4 4 1 58.0% 41.0%
3. Union Berlin 6 14 6 0 50.0% 50.0% 2 8 3 0 46.0% 53.0% 4 6 3 0 53.0% 46.0%
4. Heidenheim 5 12 8 1 50.0% 50.0% 3 5 4 1 46.0% 53.0% 2 7 4 0 53.0% 46.0%
5. Freiburg 5 10 11 0 46.0% 53.0% 2 4 7 0 69.0% 30.0% 3 6 4 0 23.0% 76.0%
6. FC Koln 5 15 6 0 73.0% 26.0% 3 6 4 0 76.0% 23.0% 2 9 2 0 69.0% 30.0%
7. Wer.Bremen 5 12 9 0 53.0% 46.0% 0 8 5 0 61.0% 38.0% 5 4 4 0 46.0% 53.0%
8. Ein.Frankfurt 4 13 9 0 65.0% 34.0% 3 5 4 0 66.0% 33.0% 1 8 5 0 64.0% 35.0%
9. Wolfsburg 4 12 10 0 57.0% 42.0% 1 8 4 0 53.0% 46.0% 3 4 6 0 61.0% 38.0%
10. B.Dortmund 4 10 12 0 65.0% 34.0% 3 2 8 0 53.0% 46.0% 1 8 4 0 76.0% 23.0%
11. M.gladbach 3 9 12 2 65.0% 34.0% 2 5 5 1 46.0% 53.0% 1 4 7 1 84.0% 15.0%
12. Leipzig 3 10 12 1 53.0% 46.0% 2 5 6 0 69.0% 30.0% 1 5 6 1 38.0% 61.0%
13. Bayern Munich 3 7 12 4 38.0% 61.0% 2 4 4 3 30.0% 69.0% 1 3 8 1 46.0% 53.0%
14. Augsburg 3 14 7 2 46.0% 53.0% 2 6 4 1 30.0% 69.0% 1 8 3 1 61.0% 38.0%
15. Bochum 3 11 10 2 61.0% 38.0% 1 7 5 0 61.0% 38.0% 2 4 5 2 61.0% 38.0%
16. B.Leverkusen 2 15 9 0 38.0% 61.0% 1 7 5 0 46.0% 53.0% 1 8 4 0 30.0% 69.0%
17. Hoffenheim 1 10 15 0 53.0% 46.0% 1 6 6 0 61.0% 38.0% 0 4 9 0 46.0% 53.0%
18. Stuttgart 1 13 11 1 50.0% 50.0% 0 6 6 1 53.0% 46.0% 1 7 5 0 46.0% 53.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 23 3 22 4 11 2 9 4 12 1 13 0
2. M.gladbach 20 6 22 4 11 2 10 3 9 4 12 1
3. Hoffenheim 20 6 23 3 9 4 11 2 11 2 12 1
4. B.Leverkusen 19 7 24 2 10 3 12 1 9 4 12 1
5. Stuttgart 19 7 21 5 9 4 12 1 10 3 9 4
6. Freiburg 18 8 20 6 8 5 10 3 10 3 10 3
7. Leipzig 18 8 20 6 8 5 12 1 10 3 8 5
8. Darmstadt 16 10 19 7 10 4 11 3 6 6 8 4
9. B.Dortmund 16 10 22 4 9 4 10 3 7 6 12 1
10. Augsburg 16 10 24 2 9 4 11 2 7 6 13 0
11. Bochum 16 10 21 5 7 6 10 3 9 4 11 2
12. Wer.Bremen 15 11 19 7 9 4 12 1 6 7 7 6
13. Ein.Frankfurt 15 11 22 4 6 6 10 2 9 5 12 2
14. Wolfsburg 15 11 22 4 8 5 12 1 7 6 10 3
15. Heidenheim 14 12 22 4 7 6 9 4 7 6 13 0
16. Union Berlin 12 14 18 8 7 6 9 4 5 8 9 4
17. Mainz 11 15 20 6 3 10 10 3 8 5 10 3
18. FC Koln 9 17 15 11 5 8 8 5 4 9 7 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo