x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             
THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Ein.Frankfurt 13 11 0 2 84.6% 5 0 1 83.3% 6 0 1 85.7% L L W W W
2. M.gladbach 13 8 1 4 61.5% 5 1 1 71.4% 3 0 3 50.0% W L W W
3. Wolfsburg 13 8 2 3 61.5% 3 1 3 42.9% 5 1 0 83.3% W W W W W
4. Mainz 13 7 0 6 53.8% 2 0 5 28.6% 5 0 1 83.3% L W W W W
5. St. Pauli 13 7 1 5 53.8% 3 1 2 50.0% 4 0 3 57.1% W W L L W
6. Freiburg 13 7 2 4 53.8% 3 1 2 50.0% 4 1 2 57.1% W L W L W
7. Wer.Bremen 13 7 2 4 53.8% 2 2 2 33.3% 5 0 2 71.4% W D D L D
8. Leipzig 13 6 0 7 46.2% 2 0 4 33.3% 4 0 3 57.1% L W W L W
9. Union Berlin 13 6 0 7 46.2% 3 0 3 50.0% 3 0 4 42.9% L L L L L
10. Bayern Munich 13 6 2 5 46.2% 3 1 2 50.0% 3 1 3 42.9% W L L L D
11. Augsburg 13 6 0 7 46.2% 4 0 3 57.1% 2 0 4 33.3% W L W L L
12. Stuttgart 13 5 1 7 38.5% 3 0 4 42.9% 2 1 3 33.3% W W W D L
13. B.Dortmund 13 5 1 7 38.5% 5 1 1 71.4% 0 0 6 0% L L W W W
14. Hoffenheim 13 4 2 7 30.8% 2 1 4 28.6% 2 1 3 33.3% L L L L W
15. Heidenheim 13 4 1 8 30.8% 1 1 4 16.7% 3 0 4 42.9% W L L L L
16. B.Leverkusen 13 4 1 8 30.8% 1 0 6 14.3% 3 1 2 50.0% W L W W W
17. Holstein Kiel 13 4 2 7 30.8% 1 0 6 14.3% 3 2 1 50.0% L L L D W
18. Bochum 13 2 2 9 15.4% 1 0 5 16.7% 1 2 4 14.3% L L L W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Leipzig 5 3 4 1 61.0% 38.0% 3 0 3 0 83.0% 16.0% 2 3 1 1 42.0% 57.0%
2. Union Berlin 5 7 1 0 38.0% 61.0% 2 4 0 0 33.0% 66.0% 3 3 1 0 42.0% 57.0%
3. St. Pauli 4 7 2 0 53.0% 46.0% 3 2 1 0 66.0% 33.0% 1 5 1 0 42.0% 57.0%
4. Wer.Bremen 4 2 6 1 38.0% 61.0% 2 1 3 0 50.0% 50.0% 2 1 3 1 28.0% 71.0%
5. Heidenheim 3 3 6 1 61.0% 38.0% 2 1 3 0 66.0% 33.0% 1 2 3 1 57.0% 42.0%
6. Freiburg 3 5 5 0 69.0% 30.0% 1 2 3 0 66.0% 33.0% 2 3 2 0 71.0% 28.0%
7. Bochum 3 4 5 1 53.0% 46.0% 1 2 3 0 66.0% 33.0% 2 2 2 1 42.0% 57.0%
8. Hoffenheim 2 5 4 2 61.0% 38.0% 0 2 3 2 42.0% 57.0% 2 3 1 0 83.0% 16.0%
9. M.gladbach 2 6 5 0 61.0% 38.0% 1 2 4 0 42.0% 57.0% 1 4 1 0 83.0% 16.0%
10. Wolfsburg 2 3 6 2 61.0% 38.0% 1 2 3 1 42.0% 57.0% 1 1 3 1 83.0% 16.0%
11. Augsburg 2 4 7 0 61.0% 38.0% 2 2 3 0 42.0% 57.0% 0 2 4 0 83.0% 16.0%
12. Mainz 1 8 3 1 61.0% 38.0% 0 6 1 0 85.0% 14.0% 1 2 2 1 33.0% 66.0%
13. Ein.Frankfurt 1 5 6 1 61.0% 38.0% 1 1 3 1 66.0% 33.0% 0 4 3 0 57.0% 42.0%
14. B.Leverkusen 1 5 5 2 38.0% 61.0% 1 2 2 2 28.0% 71.0% 0 3 3 0 50.0% 50.0%
15. Stuttgart 1 3 9 0 76.0% 23.0% 0 3 4 0 57.0% 42.0% 1 0 5 0 100.0% .0%
16. B.Dortmund 1 7 5 0 69.0% 30.0% 0 4 3 0 71.0% 28.0% 1 3 2 0 66.0% 33.0%
17. Bayern Munich 1 5 6 1 46.0% 53.0% 0 4 2 0 66.0% 33.0% 1 1 4 1 28.0% 71.0%
18. Holstein Kiel 1 6 5 1 53.0% 46.0% 1 4 1 1 57.0% 42.0% 0 2 4 0 50.0% 50.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Augsburg 10 3 9 4 5 2 5 2 5 1 4 2
2. B.Leverkusen 10 3 12 1 6 1 6 1 4 2 6 0
3. Stuttgart 10 3 10 3 5 2 6 1 5 1 4 2
4. Wer.Bremen 9 4 10 3 4 2 4 2 5 2 6 1
5. Wolfsburg 9 4 11 2 5 2 6 1 4 2 5 1
6. Ein.Frankfurt 9 4 11 2 4 2 5 1 5 2 6 1
7. B.Dortmund 9 4 10 3 5 2 6 1 4 2 4 2
8. Bayern Munich 9 4 11 2 4 2 4 2 5 2 7 0
9. Holstein Kiel 9 4 13 0 3 4 7 0 6 0 6 0
10. Heidenheim 8 5 9 4 4 2 3 3 4 3 6 1
11. Freiburg 8 5 8 5 5 1 5 1 3 4 3 4
12. Bochum 7 6 9 4 3 3 4 2 4 3 5 2
13. Hoffenheim 7 6 10 3 5 2 6 1 2 4 4 2
14. Mainz 7 6 10 3 2 5 5 2 5 1 5 1
15. Leipzig 6 7 8 5 3 3 3 3 3 4 5 2
16. St. Pauli 6 7 9 4 2 4 3 3 4 3 6 1
17. M.gladbach 6 7 8 5 4 3 5 2 2 4 3 3
18. Union Berlin 5 8 8 5 3 3 5 1 2 5 3 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1