x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             
THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Sunderland 9 7 0 2 77.8% 4 0 0 100.0% 3 0 2 60.0% W W L W W
2. Burnley 8 5 1 2 62.5% 4 0 0 100.0% 1 1 2 25.0% W D L L W
3. Bournemouth 8 5 0 3 62.5% 3 0 1 75.0% 2 0 2 50.0% W W L L W
4. Tottenham 8 5 0 3 62.5% 1 0 3 25.0% 4 0 0 100.0% L L W L L
5. Man City 8 5 1 2 62.5% 3 0 1 75.0% 2 1 1 50.0% W W D L W
6. Brentford 9 5 1 3 55.6% 4 1 0 80.0% 1 0 3 25.0% W W D W L
7. Leeds Utd 9 5 0 4 55.6% 4 0 1 80.0% 1 0 3 25.0% W L L W W
8. Arsenal 8 4 2 2 50.0% 2 1 1 50.0% 2 1 1 50.0% W D D D W
9. Crystal Palace 8 4 0 4 50.0% 1 0 3 25.0% 3 0 1 75.0% L L L W W
10. Everton 8 4 1 3 50.0% 2 1 1 50.0% 2 0 2 50.0% L W L L W
11. Fulham 9 4 2 3 44.4% 3 1 0 75.0% 1 1 3 20.0% D D L L L
12. Chelsea 9 4 0 5 44.4% 2 0 3 40.0% 2 0 2 50.0% L W W W W
13. Man Utd 9 4 0 5 44.4% 3 0 2 60.0% 1 0 3 25.0% W W W L W
14. Wolves 8 3 0 5 37.5% 1 0 3 25.0% 2 0 2 50.0% L W W W L
15. Liverpool 9 3 0 6 33.3% 2 0 2 50.0% 1 0 4 20.0% L W L L L
16. Newcastle 9 3 1 5 33.3% 1 1 3 20.0% 2 0 2 50.0% D W L W W
17. Brighton 9 3 0 6 33.3% 2 0 2 50.0% 1 0 4 20.0% L W L W W
18. Aston Villa 8 2 2 4 25.0% 1 1 2 25.0% 1 1 2 25.0% L W D W W
19. Nottingham Forest 8 2 0 6 25.0% 1 0 3 25.0% 1 0 3 25.0% W L L L L
20. West Ham Utd 9 2 1 6 22.2% 0 0 4 0% 2 1 2 40.0% L L D W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Newcastle 4 4 1 0 44.0% 55.0% 1 3 1 0 20.0% 80.0% 3 1 0 0 75.0% 25.0%
2. Leeds Utd 3 3 3 0 44.0% 55.0% 2 2 1 0 40.0% 60.0% 1 1 2 0 50.0% 50.0%
3. Arsenal 3 4 1 0 25.0% 75.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0% 3 1 0 0 .0% 100.0%
4. Aston Villa 3 4 1 0 50.0% 50.0% 1 2 1 0 50.0% 50.0% 2 2 0 0 50.0% 50.0%
5. Bournemouth 3 1 4 0 62.0% 37.0% 2 1 1 0 50.0% 50.0% 1 0 3 0 75.0% 25.0%
6. Brentford 2 2 5 0 55.0% 44.0% 2 0 3 0 40.0% 60.0% 0 2 2 0 75.0% 25.0%
7. Fulham 2 4 3 0 66.0% 33.0% 2 1 1 0 50.0% 50.0% 0 3 2 0 80.0% 20.0%
8. Liverpool 2 4 3 0 11.0% 88.0% 1 2 1 0 25.0% 75.0% 1 2 2 0 .0% 100.0%
9. Wolves 2 3 3 0 62.0% 37.0% 0 1 3 0 75.0% 25.0% 2 2 0 0 50.0% 50.0%
10. Sunderland 2 7 0 0 55.0% 44.0% 0 4 0 0 50.0% 50.0% 2 3 0 0 60.0% 40.0%
11. Crystal Palace 2 5 1 0 50.0% 50.0% 1 2 1 0 75.0% 25.0% 1 3 0 0 25.0% 75.0%
12. Everton 2 5 1 0 50.0% 50.0% 1 3 0 0 75.0% 25.0% 1 2 1 0 25.0% 75.0%
13. Chelsea 1 5 3 0 55.0% 44.0% 1 3 1 0 60.0% 40.0% 0 2 2 0 50.0% 50.0%
14. Burnley 1 5 2 0 50.0% 50.0% 1 3 0 0 75.0% 25.0% 0 2 2 0 25.0% 75.0%
15. Man Utd 1 5 3 0 44.0% 55.0% 1 2 2 0 40.0% 60.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0%
16. Nottingham Forest 1 6 1 0 50.0% 50.0% 1 2 1 0 25.0% 75.0% 0 4 0 0 75.0% 25.0%
17. Tottenham 1 6 1 0 37.0% 62.0% 1 3 0 0 25.0% 75.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0%
18. Man City 1 5 2 0 62.0% 37.0% 0 3 1 0 75.0% 25.0% 1 2 1 0 50.0% 50.0%
19. West Ham Utd 0 8 1 0 44.0% 55.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0% 0 5 0 0 40.0% 60.0%
20. Brighton 0 6 3 0 66.0% 33.0% 0 3 1 0 50.0% 50.0% 0 3 2 0 80.0% 20.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Liverpool 7 2 7 2 3 1 3 1 4 1 4 1
2. Chelsea 7 2 7 2 3 2 4 1 4 0 3 1
3. Brentford 6 3 8 1 3 2 5 0 3 1 3 1
4. Man Utd 6 3 8 1 3 2 5 0 3 1 3 1
5. West Ham Utd 6 3 6 3 3 1 3 1 3 2 3 2
6. Brighton 6 3 8 1 3 1 3 1 3 2 5 0
7. Leeds Utd 5 4 6 3 3 2 3 2 2 2 3 1
8. Bournemouth 5 3 6 2 2 2 2 2 3 1 4 0
9. Crystal Palace 5 3 6 2 2 2 3 1 3 1 3 1
10. Tottenham 5 3 6 2 2 2 3 1 3 1 3 1
11. Newcastle 4 5 5 4 3 2 4 1 1 3 1 3
12. Aston Villa 4 4 5 3 3 1 3 1 1 3 2 2
13. Fulham 4 5 4 5 1 3 1 3 3 2 3 2
14. Burnley 4 4 6 2 0 4 2 2 4 0 4 0
15. Nottingham Forest 4 4 5 3 3 1 2 2 1 3 3 1
16. Man City 4 4 7 1 2 2 3 1 2 2 4 0
17. Arsenal 3 5 6 2 2 2 4 0 1 3 2 2
18. Wolves 3 5 7 1 3 1 4 0 0 4 3 1
19. Sunderland 3 6 4 5 2 2 1 3 1 4 3 2
20. Everton 3 5 5 3 1 3 3 1 2 2 2 2

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1