x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU       TRỰC TIẾP #
                             
THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Nottingham Forest 37 23 0 14 62.2% 10 0 8 55.6% 13 0 6 68.4% W L W L L
2. Brentford 37 21 3 13 56.8% 10 1 8 52.6% 11 2 5 61.1% L D D W W
3. Newcastle 37 21 1 15 56.8% 13 0 5 72.2% 8 1 10 42.1% L W L W L
4. Brighton 37 21 0 16 56.8% 10 0 9 52.6% 11 0 7 61.1% W W W W L
5. Wolves 37 20 2 15 54.1% 8 2 8 44.4% 12 0 7 63.2% L L W W W
6. Everton 37 20 4 13 54.1% 9 2 8 47.4% 11 2 5 61.1% W W L W L
7. West Ham Utd 37 19 0 18 51.4% 7 0 12 36.8% 12 0 6 66.7% L W L L L
8. Aston Villa 37 19 0 18 51.4% 10 0 9 52.6% 9 0 9 50.0% W W W L L
9. Crystal Palace 37 19 4 14 51.4% 7 4 8 36.8% 12 0 6 66.7% W W W L W
10. Fulham 37 18 4 15 48.6% 8 0 10 44.4% 10 4 5 52.6% W L L D L
11. Bournemouth 37 18 2 17 48.6% 7 1 10 38.9% 11 1 7 57.9% L L W L D
12. Leicester City 37 17 1 19 45.9% 8 0 11 42.1% 9 1 8 50.0% W W W L W
13. Liverpool 37 16 2 19 43.2% 7 2 9 38.9% 9 0 10 47.4% L L L W L
14. Arsenal 37 15 3 19 40.5% 6 2 11 31.6% 9 1 8 50.0% W W L L L
15. Chelsea 37 14 2 21 37.8% 8 1 10 42.1% 6 1 11 33.3% D L L W W
16. Tottenham 37 14 0 23 37.8% 7 0 11 38.9% 7 0 12 36.8% L L W W W
17. Man City 37 14 1 22 37.8% 8 1 10 42.1% 6 0 12 33.3% W L L L W
18. Ipswich 37 14 3 20 37.8% 4 1 13 22.2% 10 2 7 52.6% L D W L L
19. Man Utd 37 13 7 17 35.1% 6 3 9 33.3% 7 4 8 36.8% D L W D W
20. Southampton 37 13 3 21 35.1% 4 1 13 22.2% 9 2 8 47.4% L W L D W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Everton 12 14 11 0 64.0% 35.0% 4 8 7 0 73.0% 26.0% 8 6 4 0 55.0% 44.0%
2. Nottingham Forest 10 17 8 2 37.0% 62.0% 8 6 3 1 38.0% 61.0% 2 11 5 1 36.0% 63.0%
3. Arsenal 9 16 11 1 67.0% 32.0% 5 8 6 0 57.0% 42.0% 4 8 5 1 77.0% 22.0%
4. Man Utd 9 19 8 1 45.0% 54.0% 3 10 5 0 50.0% 50.0% 6 9 3 1 42.0% 57.0%
5. Bournemouth 9 16 12 0 45.0% 54.0% 7 9 2 0 38.0% 61.0% 2 7 10 0 52.0% 47.0%
6. Chelsea 8 19 8 2 48.0% 51.0% 4 9 6 0 52.0% 47.0% 4 10 2 2 44.0% 55.0%
7. Crystal Palace 8 18 10 1 62.0% 37.0% 5 9 5 0 57.0% 42.0% 3 9 5 1 66.0% 33.0%
8. Southampton 8 13 16 0 54.0% 45.0% 4 6 8 0 38.0% 61.0% 4 7 8 0 68.0% 31.0%
9. Tottenham 7 14 14 2 40.0% 59.0% 3 6 7 2 38.0% 61.0% 4 8 7 0 42.0% 57.0%
10. Brentford 6 16 12 3 51.0% 48.0% 2 6 8 3 57.0% 42.0% 4 10 4 0 44.0% 55.0%
11. Fulham 6 19 12 0 45.0% 54.0% 2 8 8 0 61.0% 38.0% 4 11 4 0 31.0% 68.0%
12. West Ham Utd 6 21 9 1 45.0% 54.0% 3 10 5 1 42.0% 57.0% 3 11 4 0 50.0% 50.0%
13. Aston Villa 6 19 12 0 43.0% 56.0% 3 9 7 0 57.0% 42.0% 3 10 5 0 27.0% 72.0%
14. Man City 6 16 14 1 56.0% 43.0% 2 7 9 1 47.0% 52.0% 4 9 5 0 66.0% 33.0%
15. Newcastle 6 18 12 1 45.0% 54.0% 3 9 5 1 27.0% 72.0% 3 9 7 0 63.0% 36.0%
16. Ipswich 6 17 13 1 51.0% 48.0% 2 10 6 0 66.0% 33.0% 4 7 7 1 36.0% 63.0%
17. Wolves 5 20 10 2 43.0% 56.0% 2 12 3 1 44.0% 55.0% 3 8 7 1 42.0% 57.0%
18. Liverpool 4 16 16 1 54.0% 45.0% 2 9 7 0 55.0% 44.0% 2 7 9 1 52.0% 47.0%
19. Brighton 4 17 15 1 56.0% 43.0% 3 9 7 0 47.0% 52.0% 1 8 8 1 66.0% 33.0%
20. Leicester City 3 21 13 0 59.0% 40.0% 2 13 4 0 63.0% 36.0% 1 8 9 0 55.0% 44.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 26 11 32 5 13 6 16 3 13 5 16 2
2. Wolves 25 12 32 5 11 7 15 3 14 5 17 2
3. Aston Villa 24 13 26 11 11 8 13 6 13 5 13 5
4. Liverpool 24 13 31 6 12 6 15 3 12 7 16 3
5. Tottenham 23 14 32 5 13 5 16 2 10 9 16 3
6. Brentford 23 14 29 8 12 7 15 4 11 7 14 4
7. Man City 23 14 32 5 14 5 19 0 9 9 13 5
8. Newcastle 23 14 33 4 12 6 18 0 11 8 15 4
9. Leicester City 23 14 30 7 9 10 15 4 14 4 15 3
10. Southampton 22 15 29 8 12 6 13 5 10 9 16 3
11. Fulham 22 15 29 8 12 6 15 3 10 9 14 5
12. Bournemouth 21 16 29 8 6 12 13 5 15 4 16 3
13. Chelsea 21 16 28 9 11 8 14 5 10 8 14 4
14. Ipswich 21 16 29 8 9 9 14 4 12 7 15 4
15. Nottingham Forest 19 18 26 11 6 12 11 7 13 6 15 4
16. Man Utd 19 18 24 13 10 8 13 5 9 10 11 8
17. West Ham Utd 18 19 26 11 11 8 12 7 7 11 14 4
18. Crystal Palace 17 20 23 14 9 10 12 7 8 10 11 7
19. Arsenal 16 21 25 12 10 9 14 5 6 12 11 7
20. Everton 14 23 23 14 9 10 11 8 5 13 12 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1