http://www.brentfordfc.co.uk
Sân vận động:
07/08 | Leicester City | 2 - 2 | Brentford |
30/07 | Brentford | 1 - 0 | Real Betis |
26/07 | Brighton | 0 - 1 | Brentford |
23/07 | Wolfsburg | 4 - 0 | Brentford |
19/07 | Brentford | 2 - 2 | Strasbourg |
16/07 | Stuttgart | 2 - 1 | Brentford |
22/05 | Brentford | 1 - 2 | Leeds Utd |
15/05 | Everton | 2 - 3 | Brentford |
07/05 | Brentford | 3 - 0 | Southampton |
03/05 | Man Utd | 3 - 0 | Brentford |
13/08 | Brentford | vs | Man Utd |
20/08 | Fulham | vs | Brentford |
27/08 | Brentford | vs | Everton |
31/08 | Crystal Palace | vs | Brentford |
03/09 | Brentford | vs | Leeds Utd |
10/09 | Southampton | vs | Brentford |
17/09 | Brentford | vs | Arsenal |
01/10 | Bournemouth | vs | Brentford |
08/10 | Newcastle | vs | Brentford |
15/10 | Brentford | vs | Brighton |
Anh
Anh
Tây Ban Nha
Anh
Anh
Anh
Thụy Điển
Đan Mạch
Pháp
Anh
Đan Mạch
Đan Mạch
Đan Mạch
Anh
Anh
Anh
Scotland
Đan Mạch
Tây Ban Nha
Đan Mạch
Ireland
Anh
Na Uy
Đan Mạch
Anh
Anh
Séc
Phần Lan
Anh
Italia
Iran
Anh
Anh
Anh
Anh
Thứ 7, ngày 13/08 | |||
18h30 | Aston Villa | vs | Everton |
21h00 | Arsenal | vs | Leicester City |
21h00 | Southampton | vs | Leeds Utd |
21h00 | Wolves | vs | Fulham |
21h00 | Man City | vs | Bournemouth |
21h00 | Brighton | vs | Newcastle |
23h30 | Brentford | vs | Man Utd |
C.Nhật, ngày 14/08 | |||
20h00 | Nottingham Forest | vs | West Ham Utd |
22h30 | Chelsea | vs | Tottenham |
Thứ 3, ngày 16/08 | |||
02h00 | Liverpool | vs | Crystal Palace |