http://www.mfc.co.uk/
Sân vận động:
30/09 | Watford | 2 - 3 | Middlesbrough |
27/09 | Bradford City | 0 - 2 | Middlesbrough |
23/09 | Middlesbrough | 2 - 1 | Southampton |
20/09 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Middlesbrough |
16/09 | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Middlesbrough |
02/09 | Middlesbrough | 0 - 2 | QPR |
30/08 | Bolton | 1 - 3 | Middlesbrough |
26/08 | West Brom | 4 - 2 | Middlesbrough |
19/08 | Middlesbrough | 1 - 1 | Huddersfield |
12/08 | Coventry | 3 - 0 | Middlesbrough |
04/10 | Middlesbrough | vs | Cardiff City |
07/10 | Sunderland | vs | Middlesbrough |
21/10 | Middlesbrough | vs | Birmingham |
25/10 | Norwich | vs | Middlesbrough |
28/10 | Middlesbrough | vs | Stoke City |
04/11 | Plymouth Argyle | vs | Middlesbrough |
11/11 | Middlesbrough | vs | Leicester City |
25/11 | Bristol City | vs | Middlesbrough |
29/11 | Middlesbrough | vs | Preston North End |
02/12 | Leeds Utd | vs | Middlesbrough |
Anh
Anh
Tây Ban Nha
Anh
Anh
Tây Ban Nha
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Hà Lan
Anh
Anh
Anh
Hy Lạp
Australia
Australia
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Anh
Australia
Anh
Bỉ
Anh
Anh
Anh
Nam Mỹ
Anh
Brazil
Anh
Argentina
Anh
Anh
Anh
Anh
Thứ 7, ngày 30/09 | |||
02h00 | Sheffield Wed. | 0 - 3 | Sunderland |
18h30 | Southampton | 3 - 1 | Leeds Utd |
21h00 | Watford | 2 - 3 | Middlesbrough |
21h00 | Cardiff City | 2 - 0 | Rotherham Utd |
21h00 | Preston North End | 0 - 4 | West Brom |
21h00 | Bristol City | 2 - 3 | Stoke City |
21h00 | Millwall | 0 - 3 | Swansea City |
21h00 | Huddersfield | 1 - 1 | Ipswich |
21h00 | QPR | 1 - 3 | Coventry |
21h00 | Norwich | 2 - 0 | Birmingham |
21h00 | Hull City | 1 - 1 | Plymouth Argyle |
C.Nhật, ngày 01/10 | |||
21h00 | Blackburn Rovers | vs | Leicester City |