x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BAHIA/BA VS BOTAFOGO/RJ

Cúp Brazil, vòng 4

Bahia/BA

FT

1 - 0

(0-0)

Botafogo/RJ


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bahia/BA: 40%
Hòa: 40%
Botafogo/RJ: 20%
26/08 Bahia/BA 0 - 0 Botafogo/RJ
08/08 Bahia/BA 1 - 0 Botafogo/RJ
31/07 Botafogo/RJ 1 - 1 Bahia/BA
06/05 Botafogo/RJ 1 - 2 Bahia/BA
28/08 Botafogo/RJ 3 - 0 Bahia/BA
- PHONG ĐỘ BAHIA/BA
21/11 Bahia/BA 1 - 2 Palmeiras/SP
10/11 Juventude/RS 2 - 1 Bahia/BA
06/11 Bahia/BA 0 - 3 Sao Paulo/SP
29/10 Vasco DG/RJ 3 - 2 Bahia/BA
19/10 Cruzeiro/MG 1 - 1 Bahia/BA
- PHONG ĐỘ BOTAFOGO/RJ
21/11 Atl. Mineiro/MG 0 - 0 Botafogo/RJ
10/11 Botafogo/RJ 0 - 0 Cuiaba/MT
06/11 Botafogo/RJ 3 - 0 Vasco DG/RJ
31/10 CA Penarol 3 - 1 Botafogo/RJ
27/10 Bragantino/SP 0 - 1 Botafogo/RJ

LỊCH THI ĐẤU CÚP BRAZIL

Thứ 4, ngày 31/07
06h00 Sao Paulo/SP 2 - 0 Goias/GO
07h30 Botafogo/RJ 1 - 1 Bahia/BA
Thứ 5, ngày 01/08
05h00 CRB/AL 2 - 2 Atl. Mineiro/MG
05h00 Athletico/PR 2 - 0 Bragantino/SP
06h00 Flamengo/RJ 2 - 0 Palmeiras/SP
07h30 Atletico/GO 1 - 1 Vasco DG/RJ
07h30 Corinthians/SP 0 - 0 Gremio/RS
Thứ 6, ngày 02/08
05h00 Juventude/RS 3 - 2 Fluminense/RJ
Thứ 4, ngày 07/08
07h45 Vasco DG/RJ 1 - 0 Atletico/GO
Thứ 5, ngày 08/08
05h00 Bragantino/SP 2 - 3 Athletico/PR
05h00 Bahia/BA 1 - 0 Botafogo/RJ
05h00 Atl. Mineiro/MG 3 - 0 CRB/AL
06h00 Palmeiras/SP 1 - 0 Flamengo/RJ
07h30 Fluminense/RJ 2 - 2 Juventude/RS
07h30 Gremio/RS 0 - 0 Corinthians/SP
Thứ 6, ngày 09/08
06h00 Goias/GO 0 - 0 Sao Paulo/SP
BÌNH LUẬN: