x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BỈ VS CROATIA

VLWC KV Châu Âu, vòng 2

Bỉ

FT

1 - 1

(1-1)

Croatia


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bỉ: 40%
Hòa: 40%
Croatia: 20%
01/12 Croatia 0 - 0 Bỉ
07/06 Bỉ 1 - 0 Croatia
11/10 Croatia 1 - 2 Bỉ
12/09 Bỉ 1 - 1 Croatia
04/03 Bỉ 0 - 1 Croatia
- PHONG ĐỘ BỈ
27/03 Anh 2 - 2 Bỉ
24/03 Ireland 0 - 0 Bỉ
20/11 Bỉ 5 - 0 Azerbaijan
16/11 Bỉ 1 - 0 Serbia
17/10 Bỉ 1 - 1 Thụy Điển
- PHONG ĐỘ CROATIA
24/03 Tunisia 0 - 0 Croatia
22/11 Croatia 1 - 0 Armenia
19/11 Latvia 0 - 2 Croatia
16/10 Wales 2 - 1 Croatia
13/10 Croatia 0 - 1 T.N.Kỳ
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng E
1. Bỉ 8 6 2 0 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20
Bảng H
1. Croatia 10 7 2 1 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23

LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU ÂU

Thứ 7, ngày 27/03
21h00 Nga 2 - 1 Slovenia
21h00 Montenegro 4 - 1 Gibraltar
C.Nhật, ngày 28/03
00h00 Hà Lan 2 - 0 Latvia
00h00 Croatia 1 - 0 Síp
00h00 Na Uy 0 - 3 T.N.Kỳ
00h00 Belarus 4 - 2 Estonia
02h45 Slovakia 2 - 2 Malta
02h45 Serbia 2 - 2 B.D.Nha
02h45 Séc 1 - 1 Bỉ
02h45 Ireland 0 - 1 Luxembourg
20h00 Kazakhstan 0 - 2 Pháp
22h59 Albania 0 - 2 Anh
22h59 Georgia 1 - 2 T.B.Nha
22h59 Armenia 2 - 0 Iceland
22h59 Đan Mạch 8 - 0 Moldova
Thứ 2, ngày 29/03
01h45 Romania 0 - 1 Đức
01h45 Bulgaria 0 - 2 Italia
01h45 Israel 1 - 1 Scotland
01h45 Kosovo 0 - 3 Thụy Điển
01h45 San Marino 0 - 3 Hungary
01h45 Ba Lan 3 - 0 Andorra
01h45 Áo 3 - 1 Đảo Faroe
01h45 Ukraina 1 - 1 Phần Lan
01h45 North Macedonia 5 - 0 Liechtenstein
01h45 Thụy Sỹ 1 - 0 Lithuania
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo