VĐQG Israel, vòng 20
FT
| 26/04 | Bnei Yehuda | 0 - 0 | HIK Shmona |
| 19/01 | Bnei Yehuda | 1 - 0 | HIK Shmona |
| 11/09 | HIK Shmona | 1 - 0 | Bnei Yehuda |
| 25/02 | Bnei Yehuda | 1 - 0 | HIK Shmona |
| 21/11 | HIK Shmona | 2 - 0 | Bnei Yehuda |
| 19/12 | Bnei Yehuda | 1 - 1 | HR Letzion |
| 16/12 | Bnei Yehuda | 2 - 3 | Maccabi Herzliya |
| 05/12 | Kiryat Yam | 2 - 1 | Bnei Yehuda |
| 02/12 | Bnei Yehuda | 2 - 1 | Hapoel Nof HaGalil |
| 07/11 | Hapoel Raanana | 1 - 1 | Bnei Yehuda |
| 20/12 | H. Petah Tikva | 4 - 1 | HIK Shmona |
| 13/12 | HIK Shmona | 2 - 2 | Hapoel Tel Aviv |
| 07/12 | HIK Shmona | 0 - 1 | Maccabi Haifa |
| 03/12 | Bnei Sakhnin | 1 - 1 | HIK Shmona |
| 29/11 | HIK Shmona | 1 - 2 | Hapoel Jerusalem |
Châu Á: 0.88*1/4 : 0*0.96
YEHU đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, HIK thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: HIK
Tài xỉu: 0.79*2*-0.97
3/5 trận gần đây của YEHU có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của HIK cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 12. | HIK Shmona | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 9 | 13 |