VĐQG Đức, vòng 9
Sebastian Polter (90+2')
Danny Blum (03')
FT
90+2'
89'
81'
81'
75'
75'
73'
67'
45+1'
45'
28'
03'
19(7) | Sút bóng | 14(6) |
4 | Phạt góc | 7 |
9 | Phạm lỗi | 11 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 2 |
2 | Việt vị | 0 |
45% | Cầm bóng | 55% |
16/03 | Bochum | 1 - 3 | Ein.Frankfurt |
02/11 | Ein.Frankfurt | 7 - 2 | Bochum |
10/02 | Ein.Frankfurt | 1 - 1 | Bochum |
16/09 | Bochum | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
01/04 | Ein.Frankfurt | 1 - 1 | Bochum |
12/09 | Paderborn 07 | 1 - 0 | Bochum |
30/08 | Bochum | 1 - 2 | Preussen Munster |
24/08 | Schalke 04 | 2 - 1 | Bochum |
16/08 | BFC Dynamo | 1 - 1 | Bochum |
10/08 | Bochum | 2 - 0 | Elversberg |
13/09 | B.Leverkusen | 3 - 1 | Ein.Frankfurt |
30/08 | Hoffenheim | 1 - 3 | Ein.Frankfurt |
23/08 | Ein.Frankfurt | 4 - 1 | Wer.Bremen |
17/08 | FV Engers | 0 - 5 | Ein.Frankfurt |
09/08 | Fulham | 1 - 0 | Ein.Frankfurt |
Châu Á: 0.94*1/4 : 0*0.96
EFR thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất). Lịch sử đối đầu đang chống lại BOC khi thua cả 5 trận đối đầu vừa qua.Dự đoán: EFR
Tài xỉu: 0.91*2 1/2*0.97
3/5 trận gần đây của BOC có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của EFR cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Ein.Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 |