VĐQG Đức, vòng 25
Anthony Losilla (71')
Maxim Leitsch (35')
FT
(O.g 64') Armel Bella Kotchap
90+1'
82'
82'
82'
74'
74'
73'
71'
67'
65'
65'
64'
53'
45'
45'
44'
39'
35'
34'
15(9) | Sút bóng | 10(3) |
3 | Phạt góc | 6 |
16 | Phạm lỗi | 14 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 4 |
0 | Việt vị | 3 |
49% | Cầm bóng | 51% |
05/03 | Bochum | 2 - 1 | Greuther Furth |
16/10 | Greuther Furth | 0 - 1 | Bochum |
06/03 | Greuther Furth | 1 - 2 | Bochum |
07/11 | Bochum | 0 - 2 | Greuther Furth |
21/06 | Bochum | 2 - 2 | Greuther Furth |
12/09 | Paderborn 07 | 1 - 0 | Bochum |
30/08 | Bochum | 1 - 2 | Preussen Munster |
24/08 | Schalke 04 | 2 - 1 | Bochum |
16/08 | BFC Dynamo | 1 - 1 | Bochum |
10/08 | Bochum | 2 - 0 | Elversberg |
14/09 | Greuther Furth | 0 - 3 | Kaiserslautern |
31/08 | Magdeburg | 4 - 5 | Greuther Furth |
24/08 | Greuther Furth | 0 - 2 | Holstein Kiel |
17/08 | TuS BW Lohne | 0 - 2 | Greuther Furth |
09/08 | Ein.Braunschweig | 3 - 2 | Greuther Furth |
Châu Á: 0.99*0 : 3/4*0.89
GFU đang cảm thấy run rẩy khi xa nhà: thua 11/12 trận gần nhất. Sân nhà là điểm tựa để BOC nghĩ về một chiến thắng trước GFU.Dự đoán: BOC
Tài xỉu: 0.99*2 1/2*0.89
4/5 trận gần đây của GFU có từ 3 bàn trở lên. Thêm nữa, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |