x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP CASERTANA VS COSENZA

Hạng 3 Italia, vòng 5

Casertana

FT

1 - 1

(1-0)

Cosenza


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Casertana: 40%
Hòa: 60%
Cosenza: 0%
20/09 Casertana 1 - 1 Cosenza
16/05 Cosenza 1 - 1 Casertana
25/02 Casertana 1 - 0 Cosenza
26/03 Casertana 1 - 1 Cosenza
06/11 Cosenza 1 - 2 Casertana
- PHONG ĐỘ CASERTANA
07/12 Audace Cerignola 1 - 1 Casertana
03/12 Casertana 1 - 0 Atalanta U23
29/11 Casertana 3 - 1 Cavese
22/11 Sorrento 1 - 2 Casertana
09/11 SS Monopoli 1 - 1 Casertana
- PHONG ĐỘ COSENZA
07/12 Cosenza 1 - 0 AZ Picerno
30/11 Foggia 2 - 1 Cosenza
23/11 Cosenza 2 - 1 Benevento
15/11 Latina 0 - 1 Cosenza
08/11 Cosenza 4 - 1 Casarano
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng C
3. Cosenza 17 9 5 3 31 17 6 0 2 20 8 3 5 1 11 9 28 32
5. Casertana 17 8 5 4 24 20 5 2 1 14 10 3 3 3 10 10 20 29

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 20/09
01h30 Ravenna 3 - 2 Perugia
01h30 Rimini 1 - 0 Forli
01h30 Arezzo 0 - 1 Gui. Montecelio
02h40 Pontedera 0 - 4 Campobasso
20h00 Pineto Calcio 2 - 3 Juventus U23
20h00 Livorno 0 - 3 Ascoli
20h00 Pesaro 0 - 0 US Pianese
20h00 Torres 1 - 1 Ternana
20h00 Gubbio 1 - 0 AC Bra
20h00 Sambenedettese 0 - 1 Carpi
22h30 Catania 0 - 0 Sorrento
22h30 Latina 0 - 1 SS Monopoli
22h30 Casertana 1 - 1 Cosenza
22h30 Crotone 2 - 0 Siracusa
22h30 Audace Cerignola 0 - 0 Foggia
C.Nhật, ngày 21/09
17h30 Pergolettese 0 - 2 Inter Milan U23
17h30 ASD Alcione 1 - 1 AC Renate
20h00 Vicenza 3 - 0 Aurora Pro Patria
20h00 Casarano 3 - 0 Cavese
20h00 Team Altamura 1 - 1 Trapani
20h00 Novara 0 - 1 Pro Vercelli
20h00 Lecco 4 - 1 AC Trento
22h00 Benevento 2 - 0 Atalanta U23
22h30 Virtus Verona 1 - 1 Dolomiti Bellunesi
22h30 Potenza SC 2 - 0 AZ Picerno
22h30 Triestina 2 - 1 ArzignanoChiampo
22h30 Lumezzane 2 - 0 Ospitaletto
22h30 Giugliano 1 - 2 Salernitana
Thứ 2, ngày 22/09
01h30 Feralpisalo 2 - 0 Giana Erminio
01h30 Albinoleffe 2 - 1 Cittadella
BÌNH LUẬN: