VĐQG Romania, vòng 21
FT
27/04 | Dinamo Bucuresti | 1 - 1 | Voluntari |
23/12 | Dinamo Bucuresti | 1 - 0 | Voluntari |
20/08 | Voluntari | 2 - 3 | Dinamo Bucuresti |
23/11 | Voluntari | 2 - 1 | Dinamo Bucuresti |
20/07 | Dinamo Bucuresti | 3 - 2 | Voluntari |
09/11 | Dinamo Bucuresti | 1 - 1 | CFR Cluj |
03/11 | Dinamo Bucuresti | 1 - 0 | UTA Arad |
31/10 | Dinamo Bucuresti | 0 - 4 | Steaua Bucuresti |
26/10 | Hermannstadt | 0 - 2 | Dinamo Bucuresti |
21/10 | Dinamo Bucuresti | 0 - 2 | Steaua Bucuresti |
13/05 | Voluntari | 0 - 1 | Universitaea Cluj |
04/05 | Botosani | 0 - 0 | Voluntari |
27/04 | Dinamo Bucuresti | 1 - 1 | Voluntari |
23/04 | Voluntari | 0 - 0 | FC U Craiova 1948 |
20/04 | Politehnica Iasi | 3 - 1 | Voluntari |
Châu Á: 0.83*0 : 0*0.99
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên DBU khi thắng 18/24 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: DBU
Tài xỉu: 0.99*2 1/4*0.81
3/5 trận gần đây của DBU có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của VOLUN cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Dinamo Bucuresti | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 22 | 25 |