x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP FLAMENGO/RJ U20 VS INTERNACIONAL/RS U20

U20 Brazil, vòng 18

Flamengo/RJ U20

FT

2 - 2

(0-1)

Internacional/RS U20


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Flamengo/RJ U20: 20%
Hòa: 40%
Internacional/RS U20: 40%
22/08 Flamengo/RJ U20 2 - 2 Internacional/RS U20
13/04 Flamengo/RJ U20 1 - 2 Internacional/RS U20
18/08 Flamengo/RJ U20 1 - 0 Internacional/RS U20
13/08 Internacional/RS U20 1 - 1 Flamengo/RJ U20
09/08 Internacional/RS U20 1 - 0 Flamengo/RJ U20
- PHONG ĐỘ FLAMENGO/RJ U20
30/08 Flamengo/RJ U20 0 - 1 Fortaleza/CE U20
22/08 Flamengo/RJ U20 2 - 2 Internacional/RS U20
17/08 Gremio/RS U20 2 - 3 Flamengo/RJ U20
15/08 RB Bragantino/SP U20 0 - 2 Flamengo/RJ U20
09/08 Ceara/CE U20 0 - 2 Flamengo/RJ U20
- PHONG ĐỘ INTERNACIONAL/RS U20
22/08 Flamengo/RJ U20 2 - 2 Internacional/RS U20
19/08 Internacional/RS U20 1 - 1 Botafogo/RJ U20
16/08 Internacional/RS U20 0 - 0 Fluminense/RJ U20
08/08 RB Bragantino/SP U20 0 - 1 Internacional/RS U20
01/08 Internacional/RS U20 1 - 0 Ceara/CE U20
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
2. Flamengo/RJ U20 8 6 1 1 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19
19. Internacional/RS U20 9 0 2 7 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

LỊCH THI ĐẤU U20 BRAZIL

Thứ 5, ngày 15/08
01h00 Bahia/BA U20 0 - 2 Gremio/RS U20
01h00 Goias/GO U20 4 - 2 Palmeiras/SP U20
01h00 RB Bragantino/SP U20 0 - 2 Flamengo/RJ U20
02h00 Sao Paulo/SP U20 1 - 1 Fortaleza/CE U20
02h00 Cuiaba/MT U20 1 - 1 Athletico/PR U20
02h00 Corinthians/SP U20 3 - 1 Atletico/GO U20
07h30 Cruzeiro/MG U20 3 - 3 Santos/SP U20
Thứ 6, ngày 16/08
01h00 Ceara/CE U20 1 - 3 America/MG U20
01h00 Botafogo/RJ U20 3 - 0 Atletico/MG U20
07h30 Internacional/RS U20 0 - 0 Fluminense/RJ U20
Thứ 5, ngày 22/08
01h00 Flamengo/RJ U20 2 - 2 Internacional/RS U20
01h00 Santos/SP U20 2 - 1 Goias/GO U20
01h00 Fortaleza/CE U20 0 - 0 RB Bragantino/SP U20
01h00 Palmeiras/SP U20 3 - 1 Cruzeiro/MG U20
01h00 Gremio/RS U20 2 - 1 Cuiaba/MT U20
01h00 America/MG U20 0 - 1 Bahia/BA U20
01h00 Athletico/PR U20 5 - 0 Corinthians/SP U20
01h00 Atletico/MG U20 1 - 0 Ceara/CE U20
01h00 Fluminense/RJ U20 1 - 2 Sao Paulo/SP U20
01h00 Atletico/GO U20 1 - 1 Botafogo/RJ U20
BÌNH LUẬN: