Cúp Brazil, vòng Ban Ket
FT
| 14/09 | Fluminense/RJ | 0 - 1 | Corinthians/SP |
| 17/04 | Corinthians/SP | 0 - 2 | Fluminense/RJ |
| 18/08 | Fluminense/RJ | 0 - 0 | Corinthians/SP |
| 29/04 | Corinthians/SP | 3 - 0 | Fluminense/RJ |
| 20/10 | Fluminense/RJ | 3 - 3 | Corinthians/SP |
| 12/12 | Vasco DG/RJ | 2 - 1 | Fluminense/RJ |
| 08/12 | Fluminense/RJ | 2 - 0 | Bahia/BA |
| 03/12 | Gremio/RS | 1 - 2 | Fluminense/RJ |
| 28/11 | Fluminense/RJ | 6 - 0 | Sao Paulo/SP |
| 23/11 | Palmeiras/SP | 0 - 0 | Fluminense/RJ |
| 11/12 | Cruzeiro/MG | 0 - 1 | Corinthians/SP |
| 08/12 | Corinthians/SP | 1 - 1 | Juventude/RS |
| 04/12 | Fortaleza/CE | 2 - 1 | Corinthians/SP |
| 01/12 | Corinthians/SP | 2 - 2 | Botafogo/RJ |
| 24/11 | Cruzeiro/MG | 3 - 0 | Corinthians/SP |
Châu Á: 0.94*0 : 1/2*0.94
COR thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Trái lại, FLU chơi ổn định khi thắng 6/7 trận sân nhà vừa qua.Dự đoán: FLU
Tài xỉu: -0.98*2*0.86
4/5 trận gần đây của FLU có từ 3 bàn trở lên. Bên cạnh đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI