Hạng 2 Nhật Bản, vòng 32
FT
| 04/10 | Fujieda MYFC | 0 - 1 | Kataller Toyama |
| 15/06 | Kataller Toyama | 0 - 1 | Fujieda MYFC |
| 16/10 | Kataller Toyama | 1 - 4 | Fujieda MYFC |
| 17/04 | Fujieda MYFC | 0 - 2 | Kataller Toyama |
| 28/08 | Kataller Toyama | 2 - 1 | Fujieda MYFC |
| 07/03 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Jubilo Iwata |
| 01/03 | Iwaki FC | 1 - 2 | Fujieda MYFC |
| 21/02 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Ventforet Kofu |
| 14/02 | Fujieda MYFC | 2 - 0 | Matsumoto Yama. |
| 08/02 | Fujieda MYFC | 0 - 2 | FC Gifu |
| 08/03 | Kataller Toyama | 2 - 2 | Ehime FC |
| 28/02 | Kataller Toyama | 0 - 0 | FC Osaka |
| 22/02 | Tokushima Vortis | 1 - 3 | Kataller Toyama |
| 15/02 | Kamatamare San. | 1 - 5 | Kataller Toyama |
| 08/02 | Kochi United SC | 3 - 1 | Kataller Toyama |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Bảng Tây A | |||||||||||||||||||
| 4. | Kataller Toyama | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 |
| Bảng Đông B | |||||||||||||||||||
| 4. | Fujieda MYFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Trận đấu Fujieda MYFC vs Kataller Toyama diễn ra vào lúc 12h00 04/10/2025 thuộc vòng 5 của giải Hạng 2 Nhật Bản trên lichthidau.com.vn cung cấp cái nhìn tổng quan trước giờ bóng lăn của chuyên gia và những thông tin hữu ích mà người hâm mộ cần theo dõi.
Tại đây cung cấp số liệu thống kê về Fujieda MYFC gặp Kataller Toyama nhằm phản ánh tương quan lực lượng, ưu thế tâm lý cũng như những xu hướng kết quả đáng chú ý trong các lần chạm trán trước đây. Bên cạnh đó, phong độ 5 trận gần nhất của mỗi đội được tổng hợp rõ ràng, qua đó cho thấy sự ổn định, điểm mạnh - điểm yếu và khả năng duy trì phong độ ở thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, trang cũng mang đến ý kiến chuyên gia, dựa trên phân tích phong độ gần đây, lối chơi, lực lượng và bối cảnh thi đấu để đưa ra dự đoán kết quả Fujieda MYFC vs Kataller Toyama và tỷ lệ tham khảo một cách khách quan, dễ hiểu, phù hợp cho cả người mới lẫn người theo dõi bóng đá lâu năm.