Liên Đoàn Nhật Bản, vòng Ban Ket
FT
13/10 | Kawasaki Fro. | 0 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
09/10 | Alb. Niigata (JPN) | 4 - 1 | Kawasaki Fro. |
27/09 | Kawasaki Fro. | 5 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
22/06 | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 2 | Kawasaki Fro. |
29/09 | Kawasaki Fro. | 2 - 3 | Alb. Niigata (JPN) |
08/12 | Kawasaki Fro. | 3 - 1 | Avispa Fukuoka |
04/12 | Kawasaki Fro. | 4 - 0 | Shandong Taishan |
30/11 | Tokyo Verdy | 4 - 5 | Kawasaki Fro. |
26/11 | Buriram Utd | 0 - 3 | Kawasaki Fro. |
22/11 | Urawa Red | 1 - 1 | Kawasaki Fro. |
08/12 | Urawa Red | 0 - 0 | Alb. Niigata (JPN) |
30/11 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 1 | Gamba Osaka |
09/11 | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
02/11 | Nagoya Grampus | 2 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
23/10 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 2 | Tokyo Verdy |
Châu Á: 0.90*0 : 1/2*0.98
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên KAW khi thắng 14/23 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: KAW
Tài xỉu: 0.98*3*0.90
3/5 trận gần đây của KAW có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của NII cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Alb. Niigata (JPN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
43. | Kawasaki Fro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |