Cúp Đức, vòng 2
FT
19/03 | Mainz | 4 - 0 | A.Bielefeld |
30/10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Mainz |
27/10 | Mainz | 2 - 2 | A.Bielefeld |
03/04 | Mainz | 1 - 1 | A.Bielefeld |
05/12 | A.Bielefeld | 2 - 1 | Mainz |
13/09 | Mainz | 0 - 1 | Leipzig |
31/08 | Wolfsburg | 1 - 1 | Mainz |
29/08 | Mainz | 4 - 1 | Rosenborg |
24/08 | Mainz | 0 - 1 | FC Koln |
21/08 | Rosenborg | 2 - 1 | Mainz |
12/09 | A.Bielefeld | 2 - 0 | Magdeburg |
30/08 | Ein.Braunschweig | 1 - 1 | A.Bielefeld |
24/08 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Dynamo Dresden |
16/08 | A.Bielefeld | 1 - 0 | Wer.Bremen |
10/08 | Holstein Kiel | 0 - 2 | A.Bielefeld |
Châu Á: 0.82*0 : 3/4*-0.94
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Sân nhà là điểm tựa để MAI có một trận đấu khả quan.Dự đoán: MAI
Tài xỉu: 0.85*2 1/2*-0.99
3/5 trận gần đây của BIE có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU