x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP PERUGIA VS SPAL 1907

Hạng 3 Italia, vòng 2

Perugia

FT

3 - 0

(1-0)

SPAL 1907


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Perugia: 60%
Hòa: 40%
SPAL 1907: 0%
31/08 Perugia 3 - 0 SPAL 1907
21/01 Perugia 3 - 1 SPAL 1907
16/09 SPAL 1907 1 - 2 Perugia
30/04 SPAL 1907 1 - 1 Perugia
08/12 Perugia 0 - 0 SPAL 1907
- PHONG ĐỘ PERUGIA
16/09 Perugia 1 - 1 Gubbio
08/09 Carpi 2 - 0 Perugia
31/08 Perugia 3 - 0 SPAL 1907
24/08 US Pianese 3 - 3 Perugia
19/05 Carrarese 1 - 2 Perugia
- PHONG ĐỘ SPAL 1907
15/09 Sestri Levante 1 - 3 SPAL 1907
08/09 SPAL 1907 2 - 3 Luchese
31/08 Perugia 3 - 0 SPAL 1907
24/08 SPAL 1907 2 - 2 Ascoli
29/04 US Olbia 1 - 4 SPAL 1907
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng B
10. Perugia 4 1 2 1 7 6 1 1 0 4 1 0 1 1 3 5 6 5
15. SPAL 1907 4 1 1 2 7 9 0 1 1 4 5 1 0 1 3 4 5 4

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 31/08
01h45 Luchese 0 - 1 Gubbio
01h45 Casertana 2 - 3 Juventus U23
01h45 Taranto 1 - 1 Latina
01h45 Pontedera 1 - 2 Ternana
01h45 Perugia 3 - 0 SPAL 1907
01h45 ASD Alcione 0 - 0 Virtus Verona
01h45 Audace Cerignola 2 - 0 Messina
22h59 AC Renate 1 - 0 Feralpisalo
22h59 Campobasso 2 - 0 Legnano
22h59 Giana Erminio 1 - 1 Aurora Pro Patria
C.Nhật, ngày 01/09
01h45 Sestri Levante 0 - 0 Pineto Calcio
01h45 SS Monopoli 0 - 1 Sorrento
01h45 U.Clodiense Chioggia 1 - 0 Triestina
01h45 Rimini 1 - 2 Virtus Entella
22h59 AC Trento 1 - 1 Lecco
22h59 Caldiero Terme 0 - 2 Padova
22h59 Pergolettese 0 - 1 Vicenza
22h59 Novara 0 - 3 Atalanta U23
22h59 Potenza SC 2 - 0 Turris Neapolis
22h59 Lumezzane 0 - 2 Pro Vercelli
22h59 Milan Futuro 1 - 1 Carpi
Thứ 2, ngày 02/09
01h45 Trapani 0 - 3 AZ Picerno
01h45 Pescara 2 - 2 Torres
Thứ 3, ngày 03/09
01h45 ArzignanoChiampo 1 - 1 Albinoleffe
01h45 Cavese 2 - 1 Crotone
01h45 Team Altamura 0 - 2 Foggia
01h45 Ascoli 1 - 0 US Pianese
01h45 Pesaro 3 - 0 Arezzo
01h45 Avellino 1 - 1 Giugliano
02h15 Catania 1 - 0 Benevento
BÌNH LUẬN: