VĐQG Việt Nam, vòng 21
FT
05/05 | Quảng Nam | 0 - 3 | CA Hà Nội |
15/02 | CA Hà Nội | 4 - 4 | Quảng Nam |
08/05 | Quảng Nam | 2 - 0 | CA Hà Nội |
15/12 | CA Hà Nội | 0 - 0 | Quảng Nam |
15/10 | Quảng Nam | 0 - 2 | CA Hà Nội |
22/06 | HA Gia Lai | 3 - 3 | Quảng Nam |
15/06 | Quảng Nam | 0 - 2 | TX Nam Định |
27/05 | Quảng Nam | 2 - 0 | HL Hà Tĩnh |
17/05 | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 | Quảng Nam |
11/05 | BCM Bình Dương | 0 - 0 | Quảng Nam |
20/08 | BG Pathum United | 2 - 1 | CA Hà Nội |
15/08 | CA Hà Nội | 1 - 1 | Thể Công - Viettel |
09/08 | TX Nam Định | 2 - 3 | CA Hà Nội |
29/06 | SL Nghệ An | 0 - 5 | CA Hà Nội |
26/06 | CA Hà Nội | 3 - 1 | Thể Công - Viettel |
Châu Á: 0.90*1/2 : 0*0.80
QNA đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, CAND thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).Dự đoán: CAND
Tài xỉu: 0.75*2 1/4*0.95
4/5 trận gần đây của QNA có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của CAND cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
7. | CA Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |