VĐQG Scotland, vòng 38
FT
18/05 | Ross County | 1 - 1 | Motherwell |
15/02 | Motherwell | 0 - 3 | Ross County |
23/11 | Ross County | 2 - 1 | Motherwell |
03/08 | Motherwell | 0 - 0 | Ross County |
11/05 | Ross County | 1 - 5 | Motherwell |
09/08 | Ross County | 0 - 1 | St. Johnstone |
02/08 | Airdrieonians | 2 - 2 | Ross County |
26/07 | Ross County | 1 - 3 | Partick Thistle |
23/07 | Ross County | 8 - 0 | Edinburgh City |
19/07 | Queen of South | 0 - 1 | Ross County |
16/08 | St. Johnstone | 0 - 0 | Motherwell |
09/08 | St. Mirren | 0 - 0 | Motherwell |
02/08 | Motherwell | 1 - 1 | Rangers |
26/07 | Motherwell | 1 - 1 | Hertha Berlin |
23/07 | Motherwell | 3 - 0 | Greenock Morton |
Châu Á: -0.99*0 : 1/2*0.87
RCO đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, MOT thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: MOT
Tài xỉu: 0.84*2 1/2*-0.98
3/5 trận gần đây của RCO có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của MOT cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
7. | Motherwell | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |