Cúp Kazakhstan, vòng Ban Ket
FT
28/09 | Tobol Kostanay | 1 - 0 | Shakhter Kar. |
19/05 | Shakhter Kar. | 1 - 0 | Tobol Kostanay |
30/09 | Shakhter Kar. | 2 - 1 | Tobol Kostanay |
07/06 | Shakhter Kar. | 1 - 0 | Tobol Kostanay |
17/05 | Tobol Kostanay | 2 - 0 | Shakhter Kar. |
21/02 | Shakhter Kar. | 0 - 1 | Navbahor |
17/02 | FK Auda | 0 - 0 | Shakhter Kar. |
03/11 | Shakhter Kar. | 1 - 3 | Aktobe |
27/10 | Shakhter Kar. | 1 - 1 | FK Kyzylzhar |
20/10 | Kaisar Kyzylorda | 5 - 1 | Shakhter Kar. |
29/06 | Tobol Kostanay | 2 - 2 | FC Zhenis |
25/06 | Tobol Kostanay | 2 - 1 | FC Zhenis |
21/06 | Tobol Kostanay | 2 - 1 | Zhetysu Taldykorgan |
15/06 | Kaisar Kyzylorda | 1 - 1 | Tobol Kostanay |
30/05 | Tobol Kostanay | 5 - 0 | Atyrau |
Châu Á: **
SKAR đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, TOB thi đấu TỰ TIN (thắng 5 trận gần nhất).Dự đoán: TOB
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của SKAR có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Tobol Kostanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |