x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP TORRES VS PONTEDERA

Hạng 3 Italia, vòng 28

Torres

FT

1 - 0

(1-0)

Pontedera


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Torres: 60%
Hòa: 20%
Pontedera: 20%
23/02 Torres 1 - 0 Pontedera
12/10 Pontedera 2 - 3 Torres
24/02 Pontedera 1 - 2 Torres
22/10 Torres 0 - 0 Pontedera
05/03 Torres 0 - 1 Pontedera
- PHONG ĐỘ TORRES
12/03 Perugia 1 - 0 Torres
08/03 Torres 0 - 0 Legnano
02/03 Ternana 3 - 1 Torres
23/02 Torres 1 - 0 Pontedera
16/02 Arezzo 0 - 1 Torres
- PHONG ĐỘ PONTEDERA
12/03 Pontedera 0 - 3 Pescara
08/03 Virtus Entella 3 - 1 Pontedera
01/03 Pontedera 2 - 1 Gubbio
23/02 Torres 1 - 0 Pontedera
15/02 Pontedera 0 - 2 Carpi
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng B
4. Torres 31 16 9 6 43 27 7 6 3 17 10 9 3 3 26 17 37 57
14. Pontedera 31 10 6 15 41 47 5 3 8 23 24 5 3 7 18 23 26 36

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 22/02
02h30 AZ Picerno 7 - 0 Taranto
02h30 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
02h30 AC Trento 1 - 1 Pergolettese
21h00 Caldiero Terme 2 - 3 Feralpisalo
21h00 Gubbio 0 - 3 Legnano
21h00 Carpi 0 - 1 US Pianese
21h00 ArzignanoChiampo 0 - 2 Virtus Verona
21h00 SPAL 1907 1 - 2 Campobasso
21h00 Triestina 1 - 0 ASD Alcione
23h30 Juventus U23 0 - 0 Giugliano
23h30 Turris Neapolis 1 - 2 Cavese
23h30 Lecco 2 - 1 Aurora Pro Patria
23h30 Casertana 1 - 2 Avellino
23h30 Latina 1 - 1 Benevento
C.Nhật, ngày 23/02
18h30 Milan Futuro 2 - 3 Pescara
21h00 Team Altamura 1 - 1 Catania
21h00 Crotone 2 - 0 SS Monopoli
21h00 Ascoli 0 - 3 Ternana
21h00 Torres 1 - 0 Pontedera
21h00 U.Clodiense Chioggia 2 - 0 Pro Vercelli
21h00 Foggia 3 - 4 Potenza SC
23h30 Sorrento 0 - 1 Audace Cerignola
23h30 Novara 1 - 0 AC Renate
23h30 Virtus Entella 1 - 0 Perugia
23h30 Sestri Levante 1 - 1 Luchese
23h30 Lumezzane 0 - 1 Vicenza
Thứ 2, ngày 24/02
01h30 Padova 3 - 0 Giana Erminio
Thứ 3, ngày 25/02
02h30 Atalanta U23 1 - 1 Albinoleffe
02h30 Messina 0 - 1 Trapani
02h30 Rimini 0 - 2 Arezzo
BÌNH LUẬN: