x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP TORRES VS PONTEDERA

Hạng 3 Italia, vòng 1

Torres

FT

1 - 0

(1-0)

Pontedera


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Torres: 80%
Hòa: 20%
Pontedera: 0%
23/08 Torres 1 - 0 Pontedera
23/02 Torres 1 - 0 Pontedera
12/10 Pontedera 2 - 3 Torres
24/02 Pontedera 1 - 2 Torres
22/10 Torres 0 - 0 Pontedera
- PHONG ĐỘ TORRES
13/12 Gubbio 0 - 0 Torres
07/12 Torres 1 - 1 Pineto Calcio
25/11 Livorno 3 - 1 Torres
15/11 Torres 1 - 1 Perugia
08/11 Ravenna 3 - 0 Torres
- PHONG ĐỘ PONTEDERA
14/12 Pontedera 1 - 1 Sambenedettese
07/12 Ravenna 2 - 1 Pontedera
30/11 Pontedera 0 - 1 Carpi
22/11 AC Bra 2 - 0 Pontedera
16/11 Pontedera 2 - 0 US Pianese
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng B
17. Pontedera 18 4 4 10 14 31 3 2 4 9 15 1 2 6 5 16 4 16
20. Torres 17 1 7 9 8 22 1 3 5 4 11 0 4 4 4 11 -1 10

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 23/08
02h15 Perugia 0 - 0 Gui. Montecelio
02h15 Livorno 1 - 0 Ternana
02h15 Arezzo 1 - 0 Forli
02h15 Sambenedettese 1 - 0 AC Bra
02h15 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
22h30 Torres 1 - 0 Pontedera
22h59 Ascoli 0 - 0 US Pianese
22h59 Giana Erminio 0 - 2 AC Trento
22h59 ASD Alcione 1 - 0 Triestina
22h59 Carpi 1 - 1 Juventus U23
C.Nhật, ngày 24/08
02h00 Ravenna 3 - 2 Campobasso
02h00 Albinoleffe 2 - 2 Dolomiti Bellunesi
02h00 Rimini 0 - 1 Gubbio
02h00 Lecco 2 - 1 Ospitaletto
02h00 Feralpisalo 1 - 2 ArzignanoChiampo
22h59 Virtus Verona 1 - 1 Cittadella
22h59 Sorrento 0 - 0 Cavese
22h59 Pergolettese 0 - 1 AC Renate
22h59 Latina 1 - 0 Atalanta U23
22h59 Giugliano 2 - 3 Potenza SC
Thứ 2, ngày 25/08
02h00 Vicenza 5 - 0 Lumezzane
02h00 SS Monopoli 2 - 2 Cosenza
02h00 Aurora Pro Patria 2 - 3 Pro Vercelli
02h00 Catania 6 - 0 Foggia
02h00 Casarano 0 - 0 Trapani
Thứ 3, ngày 26/08
01h30 Novara 1 - 1 Inter Milan U23
02h00 Crotone 1 - 2 Benevento
02h00 Salernitana 1 - 0 Siracusa
02h00 Casertana 3 - 1 Team Altamura
02h00 Audace Cerignola 2 - 2 AZ Picerno
BÌNH LUẬN: