VĐQG Hungary, vòng 29
FT
22/04 | Budapest Honved | 0 - 1 | Ujpest |
29/01 | Ujpest | 2 - 1 | Budapest Honved |
02/09 | Budapest Honved | 0 - 0 | Ujpest |
21/03 | Ujpest | 0 - 2 | Budapest Honved |
28/11 | Budapest Honved | 1 - 2 | Ujpest |
27/10 | MTK Budapest | 4 - 1 | Ujpest |
20/10 | Ujpest | 1 - 0 | Nyiregyhaza |
06/10 | Zalaegerzseg | 0 - 2 | Ujpest |
28/09 | Ujpest | 0 - 0 | Gyori ETO |
21/09 | Ujpest | 0 - 0 | Diosgyori |
03/07 | Budapest Honved | 2 - 3 | Vasas Budapest |
24/01 | MTK Budapest | 1 - 1 | Budapest Honved |
13/01 | Budapest Honved | 3 - 0 | UTA Arad |
12/07 | Budapest Honved | 0 - 2 | Kecskemeti |
28/05 | Puskas Akademia | 2 - 1 | Budapest Honved |
Châu Á: 0.86*0 : 1/4*1.00
UJP đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, BHON thi đấu thiếu ổn định: không thắng 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: UJP
Tài xỉu: 0.81*2*-0.97
3/5 trận gần đây của UJP có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BHON cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Ujpest | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 | 17 |