Sea Games 32, vòng 4
FT
13/05 | Việt Nam U23 | 1 - 0 | Myanmar U23 |
02/11 | Việt Nam U23 | 1 - 0 | Myanmar U23 |
07/06 | Việt Nam U23 | 2 - 0 | Myanmar U23 |
09/12 | Việt Nam U23 | 4 - 0 | Myanmar U23 |
13/06 | Việt Nam U23 | 1 - 2 | Myanmar U23 |
09/09 | Việt Nam U23 | 1 - 0 | Yemen U23 |
06/09 | Singapore U23 | 0 - 1 | Việt Nam U23 |
03/09 | Việt Nam U23 | 2 - 0 | Bangladesh U23 |
29/07 | Việt Nam U23 | 1 - 0 | Indonesia U23 |
25/07 | Việt Nam U23 | 2 - 1 | Philippines U23 |
09/09 | Myanmar U23 | 1 - 2 | Afghanistan U23 |
06/09 | Myanmar U23 | 1 - 2 | Nhật Bản U23 |
03/09 | Kuwait U23 | 0 - 0 | Myanmar U23 |
22/07 | Thái Lan U23 | 0 - 0 | Myanmar U23 |
16/07 | Myanmar U23 | 4 - 4 | Đông Timo U23 |
Dự đoán: VIE23
3/5 trận gần đây của MYA23 có từ 3 bàn trở lên. Bên cạnh đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |